Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA SOARES BARBOSA ROCHA 1 1001 201300003921 09/01/2014 R$ 500,00
EDMILSON AILTON FERNANDES 2 1001 201300006053 10/01/2014 R$ 1.709,50
EDMILSON AILTON FERNANDES 3 1002 201300006053 10/01/2014 R$ 1.710,50
CLARISDINO SOARES DA COSTA 4 1001 201300004824 08/01/2014 R$ 500,00
CLARISDINO SOARES DA COSTA 5 1001 201300005161 08/01/2014 R$ 738,50
CLARISDINO SOARES DA COSTA 6 1001 201300004823 08/01/2014 R$ 1.200,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 7 1001 201300004842 06/01/2014 R$ 5.401,44
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 8 1001 201300004468 06/01/2014 R$ 445,50
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 9 1001 201300004142 06/01/2014 R$ 594,00
MARIA DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA NUNES 10 1001 201300004768 06/01/2014 R$ 940,50
CASA JB LTDA 11 1001 201300006026 07/01/2014 R$ 3.402,95
CASA JB LTDA 12 1001 201300006029 07/01/2014 R$ 195,45
CASA JB LTDA 13 1001 201300006030 07/01/2014 R$ 687,00
CASA JB LTDA 14 1001 201300006028 07/01/2014 R$ 229,47
CASA JB LTDA 15 1001 201300006032 07/01/2014 R$ 331,80
CASA JB LTDA 16 1001 201300006031 07/01/2014 R$ 1.402,02
CASA JB LTDA 17 1001 201300005079 07/01/2014 R$ 1.328,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 18 1001 201300000001 09/01/2014 R$ 10.443,21
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 19 1 43 09/01/2014 R$ 390,00
Maria Lemos Soares 20 1001 201300004880 07/01/2014 R$ 500,00
ALTAMIRO ALVES DA MACENO 21 1001 201300005159 07/01/2014 R$ 1.218,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 22 1001 201300006027 07/01/2014 R$ 3.739,98
ANDRELINA ALVES DE SOUSA LOURENÇO 23 1001 201300006051 09/01/2014 R$ 570,00
NEIDE ALVES RODRIGUES 24 1001 201300004821 10/01/2014 R$ 1.000,00
CESAR COSTA PIRES 25 1001 201300004541 09/01/2014 R$ 320,00
MARIA DA CONCEICAO BENTO 26 1001 201300004992 10/01/2014 R$ 600,00
ASTRAL ASSESSORIA S/C LTDA 27 1001 201300001017 13/01/2014 R$ 8.800,00
ASTRAL ASSESSORIA S/C LTDA 28 1002 201300001017 13/01/2014 R$ 8.800,00
ASTRAL ASSESSORIA S/C LTDA 29 1001 201300002161 13/01/2014 R$ 525,56
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 30 1001 201300003891 14/01/2014 R$ 2.253,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 31 1001 201300003889 14/01/2014 R$ 1.798,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 32 1002 201300003889 14/01/2014 R$ 2.300,00
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 33 1002 201300003891 14/01/2014 R$ 2.167,20
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 34 1001 201300002719 14/01/2014 R$ 746,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 35 1001 201300002768 14/01/2014 R$ 663,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 36 1001 201300004476 14/01/2014 R$ 89,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 37 1001 201300002713 14/01/2014 R$ 563,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 38 1002 201300003379 14/01/2014 R$ 704,90
BANCO ITAU S/A 39 1 10 07/01/2014 R$ 0,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 40 1001 201300003379 14/01/2014 R$ 699,60
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 41 1001 201300006055 14/01/2014 R$ 575,18
JACKSON FERNANDES TAVARES DE MATOS 42 1001 201300006059 14/01/2014 R$ 753,33
MARIO ROCHA SOARES ME 43 1001 201300003482 13/01/2014 R$ 902,72
MARIO ROCHA SOARES ME 44 1002 201300003482 13/01/2014 R$ 578,41
MARIO ROCHA SOARES ME 45 1003 201300003482 13/01/2014 R$ 13,21
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 47 1001 201300004831 14/01/2014 R$ 620,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 48 1001 201300004871 14/01/2014 R$ 910,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 49 1001 201300004870 14/01/2014 R$ 470,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 50 1001 201300004869 14/01/2014 R$ 106,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 51 1001 201300004872 14/01/2014 R$ 620,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 52 1001 201300004867 14/01/2014 R$ 417,49
MARCOS TADEU MALDONADO 53 1001 201300006054 14/01/2014 R$ 15.930,00
THOMAS LUIZ SANTOS 54 1001 201300006058 14/01/2014 R$ 6.264,00
JACKSON BRANT MURCA 55 1001 201300006057 14/01/2014 R$ 8.672,15
REINALDO DE OLIVEIRA NEVES 56 1001 201300005004 14/01/2014 R$ 16.786,75
JOAQUIM SOUTO FILHO 57 1001 201300006056 14/01/2014 R$ 9.100,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 58 1001 201300002678 14/01/2014 R$ 128,57
ADAIR DE SOUZA OLIVEIRA ME 59 1001 201300004159 14/01/2014 R$ 93,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 60 1001 201300004747 14/01/2014 R$ 411,80
VALTER CORDEIRO DE MACEDO 61 1001 201300004137 14/01/2014 R$ 1.233,30
VALTER CORDEIRO DE MACEDO 62 1001 201300005114 14/01/2014 R$ 6.600,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 63 1001 201300004518 14/01/2014 R$ 442,50
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 64 1001 201300004528 14/01/2014 R$ 368,80
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 65 1001 201300004530 14/01/2014 R$ 686,28
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS 66 1001 201300003990 14/01/2014 R$ 78,78
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS 67 1001 201300004270 14/01/2014 R$ 1.108,11
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS 68 1001 201300004275 14/01/2014 R$ 467,08
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 69 1 8 21/01/2014 R$ 230,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 70 1 7 21/01/2014 R$ 1.440,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 74 1 12 21/01/2014 R$ 560,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 75 1 11 21/01/2014 R$ 731,73
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 76 1 166 16/01/2014 R$ 159.887,19
VALDECI BATISTA DOS SANTOS 77 1001 201300004833 20/01/2014 R$ 12.600,00
JOSE ADAO FERREIRA ME 78 1001 201300004843 20/01/2014 R$ 8.585,49
JOSE ADAO FERREIRA ME 79 1001 201300003214 20/01/2014 R$ 551,05
JOSE ADAO FERREIRA ME 80 1001 201300004844 20/01/2014 R$ 3.596,75
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 81 1001 201300004509 16/01/2014 R$ 2.607,00
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA 82 1 102 16/01/2014 R$ 9.176,50
AUREA FERNANDA MACHADO 83 1001 201300005014 20/01/2014 R$ 360,00
Folha de Pagamento 84 1 366 17/01/2014 R$ 140.163,71
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 85 3 30 07/01/2014 R$ 10.443,21
Folha de Pagamento 86 1001 201300005953 13/01/2014 R$ 75.362,91
VALDIVINO MENDONÇA ROSA 87 1001 201300004202 13/01/2014 R$ 350,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 88 1001 201300004433 17/01/2014 R$ 1.200,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 89 1001 201300004428 17/01/2014 R$ 1.250,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA ME 90 1001 201300004432 17/01/2014 R$ 1.250,00
TORK TRATORES E PEÇAS LTDA 91 1001 201300002682 17/01/2014 R$ 806,00
ALESSANDRO DA SILVA XAVIER - ME 93 1001 201300004435 17/01/2014 R$ 1.500,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 94 1001 201300000791 17/01/2014 R$ 600,00
VALTER GOMES DA ROCHA - ME 95 1001 201300003753 17/01/2014 R$ 200,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 96 1 360 17/01/2014 R$ 2.800,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 97 1001 201300004221 17/01/2014 R$ 660,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO 99 1001 201300004437 17/01/2014 R$ 750,00
MARIO ROCHA SOARES ME 100 1001 201300002725 17/01/2014 R$ 151,66
ELZITO CARVALHO SOARES 101 1 26 21/01/2014 R$ 960,00
OCA ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL LTDA 102 1001 201300004145 17/01/2014 R$ 4.000,00
ADEMILTON LACERDA LIMA ME 103 1001 201300002046 17/01/2014 R$ 390,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 104 1001 201300003055 17/01/2014 R$ 2.460,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 105 1001 201300003053 17/01/2014 R$ 1.780,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 106 1001 201300003051 17/01/2014 R$ 1.780,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 107 1001 201300004793 17/01/2014 R$ 13.766,41
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 108 1001 201300006045 17/01/2014 R$ 256,91
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 109 1001 201300005127 17/01/2014 R$ 71,28
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 110 1001 201300006041 17/01/2014 R$ 6.450,84
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 111 1001 201300006039 17/01/2014 R$ 3.061,50
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 112 1001 201300005035 17/01/2014 R$ 7,48
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 113 1001 201300005034 17/01/2014 R$ 43,46
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 114 1001 201300005033 17/01/2014 R$ 16,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 115 1001 201300005026 17/01/2014 R$ 487,57
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 116 1001 201300006047 17/01/2014 R$ 3.379,89
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 117 1001 201300006046 17/01/2014 R$ 3.379,89
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 118 1001 201300006048 17/01/2014 R$ 4.506,52
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 119 1001 201300004863 17/01/2014 R$ 107,80
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 120 1001 201300005101 17/01/2014 R$ 2.909,50
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 121 1001 201300004226 17/01/2014 R$ 540,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 122 1001 201300004225 17/01/2014 R$ 690,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 123 1001 201300004140 17/01/2014 R$ 625,01
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 124 1001 201300003215 17/01/2014 R$ 933,24
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 125 1001 201300003730 17/01/2014 R$ 576,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA TRES CORAÇOES LTDA 126 1001 201300004131 17/01/2014 R$ 539,40
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 127 1001 201300002532 17/01/2014 R$ 4.686,60
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 128 1001 201300004767 17/01/2014 R$ 2.286,60
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 129 1001 201300004769 28/01/2014 R$ 468,59
MARCELO CARVALHO DA SILVA 133 1 27 21/01/2014 R$ 1.296,66
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 134 1 28 21/01/2014 R$ 440,00
MARIO ROCHA SOARES ME 135 1004 201300003482 17/01/2014 R$ 867,55
MARIO ROCHA SOARES ME 136 1001 201300004856 17/01/2014 R$ 837,55
MARIO ROCHA SOARES ME 137 1001 201300004855 17/01/2014 R$ 600,01
MARIO ROCHA SOARES ME 138 1001 201300002729 17/01/2014 R$ 2.106,07
MARIO ROCHA SOARES ME 139 1001 201300002287 17/01/2014 R$ 662,40
MARIO ROCHA SOARES ME 140 1001 201300002727 17/01/2014 R$ 600,01
MARIO ROCHA SOARES ME 141 1001 201300004475 17/01/2014 R$ 62,07
MARIO ROCHA SOARES ME 142 1001 201300002289 17/01/2014 R$ 601,58
MARIO ROCHA SOARES ME 143 1001 201300005169 17/01/2014 R$ 212,89
MINISTÉRIO DA FAZENDA 144 2 1 10/01/2014 R$ 622,28
MINISTÉRIO DA FAZENDA 145 3 1 10/01/2014 R$ 5.573,89
MINISTÉRIO DA FAZENDA 146 4 1 10/01/2014 R$ 14,55
MINISTÉRIO DA FAZENDA 147 5 1 20/01/2014 R$ 1.714,70
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 148 1 31 10/01/2014 R$ 8.339,43
EMATER MG 149 1 32 10/01/2014 R$ 1.592,62
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 150 1 33 10/01/2014 R$ 593,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 151 1 30 10/01/2014 R$ 2.693,01
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 152 2 30 20/01/2014 R$ 2.693,01
EMATER MG 153 2 32 20/01/2014 R$ 3.174,89
SEGURO DPVAT - SEGURADORA LIDER 154 1 34 21/01/2014 R$ 246,48
BANCO DO BRASIL S/A 157 1 37 20/01/2014 R$ 137,30
RETÍFICA ARANÃS LTDA EPP 158 1001 201300004646 17/01/2014 R$ 2.497,50
W&M PUBLICACOES LTDA. 159 1001 201300002471 17/01/2014 R$ 2.035,00
W&M PUBLICACOES LTDA. 160 1001 201300006016 17/01/2014 R$ 990,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 161 1001 201300005052 17/01/2014 R$ 1.700,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 162 1001 201300005126 17/01/2014 R$ 1.369,46
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 163 1001 201300003961 17/01/2014 R$ 267,74
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 164 1001 201300004268 17/01/2014 R$ 286,19
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 165 1001 201300002257 17/01/2014 R$ 1.446,62
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 166 1001 201300005124 17/01/2014 R$ 1.106,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 167 1001 201300005125 17/01/2014 R$ 1.020,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 168 1001 201300002292 17/01/2014 R$ 402,10
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 169 1001 201300004280 17/01/2014 R$ 1.102,86
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 170 1001 201300005066 16/01/2014 R$ 1.626,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 171 1001 201300005065 16/01/2014 R$ 1.815,60
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 172 1001 201300005078 16/01/2014 R$ 2.193,50
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 173 1001 201300005068 16/01/2014 R$ 2.977,50
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 174 1001 201300004482 16/01/2014 R$ 2.111,50
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 175 1001 201300004481 16/01/2014 R$ 4.761,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 176 1 143 28/01/2014 R$ 720,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 177 1 201 28/01/2014 R$ 560,00
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 178 1 145 15/01/2014 R$ 7.469,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 179 1 275 13/01/2014 R$ 129,27
JOSE JOAO NETO 180 1 206 30/01/2014 R$ 2.121,60
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 181 1 210 31/01/2014 R$ 160,00
IVANILTON FERREIRA DE FIGUEIREDO 182 1 55 31/01/2014 R$ 880,00
LAUDIANA MARIA FERREIRA 183 1 52 08/01/2014 R$ 480,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 184 1 211 31/01/2014 R$ 600,00
FABIANE CINARA VISSOTO 185 1 207 31/01/2014 R$ 400,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 186 1 221 30/01/2014 R$ 63,64
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 187 1 232 30/01/2014 R$ 200,00
JOAO SOARES MENDONCA 188 1 208 31/01/2014 R$ 160,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 189 1 209 31/01/2014 R$ 1.200,00
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 190 1 29 21/01/2014 R$ 660,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 191 1 236 31/01/2014 R$ 1.080,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 192 1 256 31/01/2014 R$ 2.400,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 193 1 6 31/01/2014 R$ 2.400,00
LUANA REGINA PRAXEDES EVANGELISTA 194 1 271 31/01/2014 R$ 300,00
DIEGO ARAUJO ROCHA 199 1 259 31/01/2014 R$ 4.000,00
JOÃO GUEDES DA SILVA 200 1001 201300004682 31/01/2014 R$ 1.480,00
ALCIDES ADIRLEY DE JESUS ME 201 1001 201300006043 31/01/2014 R$ 18.361,90
GONÇALVES & ARAÚJO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA 202 1001 201300004172 31/01/2014 R$ 10.970,00
MARIO MACHADO FERREIRA 204 1001 201300003756 02/01/2014 R$ 1.600,00
SINESIA MARIA DE SOUSA RIBEIRO 205 1001 201300006040 31/01/2014 R$ 900,00
NET CAR TELECOM, TELECOMUNICAÇÃO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 207 1001 201300003937 31/01/2014 R$ 3.750,00
JORGE TSUTOMU KUNIYOSHI - ME 208 1001 201300004238 31/01/2014 R$ 5.445,00
ANTONIO DEUSDETE ALVES ANTUNES 209 1001 201300005142 31/01/2014 R$ 3.495,00
Folha de Pagamento 212 1 365 17/01/2014 R$ 164.892,51
Folha de Pagamento 215 1 364 17/01/2014 R$ 57.685,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 217 3 2 09/01/2014 R$ 28,50
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 218 1 326 30/01/2014 R$ 2.483,88
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 219 2 326 20/01/2014 R$ 2.483,88
FUNDO BASICO DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 220 3 326 30/01/2014 R$ 2.483,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 221 1 282 13/01/2014 R$ 16.955,63
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 222 1002 201300003051 17/01/2014 R$ 635,00
Folha de Pagamento 223 1001 201300005968 10/01/2014 R$ 2.900,00
Folha de Pagamento 224 1001 201300006000 10/01/2014 R$ 944,11
Folha de Pagamento 225 1001 201300005996 10/01/2014 R$ 25.637,25
Folha de Pagamento 226 1001 201300005993 10/01/2014 R$ 16.678,00
Folha de Pagamento 227 1001 201300005960 10/01/2014 R$ 4.069,21
Folha de Pagamento 228 1001 201300005994 10/01/2014 R$ 13.512,00
Folha de Pagamento 229 1001 201300005992 10/01/2014 R$ 4.549,31
Folha de Pagamento 230 1 363 17/01/2014 R$ 58.832,37
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 289 1 203 28/01/2014 R$ 408,00
JOSE DILSON DE MACEDO ME 294 1001 201300005059 30/01/2014 R$ 2.300,00
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 295 1001 201300006066 30/01/2014 R$ 7.450,60
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 296 1002 201300006066 30/01/2014 R$ 7.926,92
NILSON GERALDO DE OLIVEIRA AGUILAR 297 1 13 28/01/2014 R$ 440,00
JOAO LEMOS DA ROCHA 298 1001 201300005903 28/01/2014 R$ 2.450,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 299 1001 201300005111 30/01/2014 R$ 4.320,00
JOSE GARCIA PINHEIRO GOMES 300 1001 201300005112 30/01/2014 R$ 2.256,00
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS ME 301 1001 201300006064 30/01/2014 R$ 3.000,00
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS ME 302 1001 201300006063 30/01/2014 R$ 5.300,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 303 1001 201300004790 30/01/2014 R$ 5.946,57
ANDREIA GOMES PEREIRA 304 1001 201300006069 29/01/2014 R$ 1.639,59
ADRIANE SOARES 305 1001 201300006067 29/01/2014 R$ 2.565,61
BEATRIZ TEODORA MUNIZ DOS SANTOS 306 1001 201300006070 29/01/2014 R$ 1.507,00
SIRLEI ALVES DA SILVA 307 1001 201300006068 29/01/2014 R$ 1.003,94
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 308 1001 201300004786 29/01/2014 R$ 1.556,26
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 309 1002 201300004786 29/01/2014 R$ 1.571,82
EVALDO CARVALHO SOARES 310 1001 201300006065 21/01/2014 R$ 1.422,24
EVALDO CARVALHO SOARES 311 1002 201300006065 21/01/2014 R$ 1.143,37
ROSALINA PEREIRA DE MATOS 312 1001 201300005140 21/01/2014 R$ 636,50
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 313 1001 201300002576 21/01/2014 R$ 7,69
PAULO MARTINS MAGALHAES 314 1001 201300005017 21/01/2014 R$ 1.060,00
MARIA DO CARMO ROCHA PRAXEDES ME 315 1001 201300004525 21/01/2014 R$ 885,00
DENISE DE MATOS LOURENCO 316 1001 201300006052 21/01/2014 R$ 900,00
JOAO LEMOS DA ROCHA 317 1001 201300005113 21/01/2014 R$ 2.750,00
JOSE GERALDO MARTINS FERNANDES 318 1001 201300000756 21/01/2014 R$ 912,00
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 319 1001 201300005143 30/01/2014 R$ 580,75
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 320 1001 201300005151 30/01/2014 R$ 555,50
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 321 1001 201300005152 30/01/2014 R$ 514,50
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 322 1001 201300005153 30/01/2014 R$ 505,00
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 323 1001 201300005147 30/01/2014 R$ 391,02
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 324 1001 201300005150 30/01/2014 R$ 360,15
CLOVIS FERREIRA PRAXEDES 325 1001 201300005144 30/01/2014 R$ 493,92
CLAUDIO EVANGELISTA PEREIRA 326 1001 201300005184 21/01/2014 R$ 5.300,00
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 327 1001 201300003027 21/01/2014 R$ 1.500,00
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 328 1 359 21/01/2014 R$ 2.110,00
JOSE APARECIDO CARVALHO 329 1001 201300003760 21/01/2014 R$ 1.500,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 330 1001 201300005165 21/01/2014 R$ 2.525,00
FUNDAÇÃO RADIO IGREJA DE ARACUAI 331 1001 201300004254 21/01/2014 R$ 105,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 332 1001 201300004725 21/01/2014 R$ 7.170,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 333 1 357 21/01/2014 R$ 3.585,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 334 1001 201300004726 21/01/2014 R$ 4.430,00
SILVANIA MARIA AVILA BROZINGA - ME 335 1001 201300004224 16/01/2014 R$ 819,60
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 336 1001 201300004166 17/01/2014 R$ 338,16
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 337 1001 201300004167 17/01/2014 R$ 507,24
ANA SOARES NEIVA 338 1001 201300005167 16/01/2014 R$ 361,00
ANA SOARES NEIVA 339 1001 201300002550 16/01/2014 R$ 245,00
JACINTO DE MATOS COSTA 340 1001 201300004818 16/01/2014 R$ 1.850,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 341 1001 201300003741 16/01/2014 R$ 295,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 342 1001 201300003742 16/01/2014 R$ 590,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 343 1001 201300004414 16/01/2014 R$ 819,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 344 1001 201300004415 16/01/2014 R$ 1.626,00
SERVIMAGEM MINAS SERVIÇOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 345 1 260 15/01/2014 R$ 3.975,41
MARGARIDA ALVES MUNIZ 346 1001 201300004489 15/01/2014 R$ 300,00
MARGARIDA ALVES MUNIZ 347 1001 201300004498 15/01/2014 R$ 430,00
DELCLIDES DE OLIVEIRA PEIXOTO 348 1001 201300004198 15/01/2014 R$ 600,00
JOSE MUNIZ PEREIRA DE SOUSA 349 1001 201300005145 13/01/2014 R$ 750,00
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MEC. MINAS NOVAS 350 1001 201300002353 15/01/2014 R$ 305,89
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 351 1003 201300003379 15/01/2014 R$ 529,23
REGIS RAONE LOURENÇO DE MATOS 352 1001 201300006062 17/01/2014 R$ 1.700,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 355 1001 201300000753 30/01/2014 R$ 780,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 356 1001 201300000754 30/01/2014 R$ 780,00
MARIA APARECIDA DE MATOS CARVALHO 357 1001 201300000755 30/01/2014 R$ 600,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 358 1001 201300006061 21/01/2014 R$ 1.040,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 359 1001 201300004507 21/01/2014 R$ 1.100,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 360 1001 201300004185 21/01/2014 R$ 220,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 361 1001 201300005904 21/01/2014 R$ 615,90
MAURICIO APARECIDO COSTA 362 1001 201300004311 21/01/2014 R$ 260,35
MAURICIO APARECIDO COSTA 363 1001 201300004778 21/01/2014 R$ 976,68
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 364 1001 201300004277 30/01/2014 R$ 1.555,01
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 365 1001 201300004279 30/01/2014 R$ 2.878,82
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 366 1001 201300004500 30/01/2014 R$ 2.830,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 367 1001 201300002761 30/01/2014 R$ 323,85
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 368 1001 201300004289 30/01/2014 R$ 1.432,41
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 369 1001 201300004495 21/01/2014 R$ 180,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 370 1001 201300004485 21/01/2014 R$ 706,00
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 371 1001 201300004488 21/01/2014 R$ 372,50
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 372 1001 201300004494 21/01/2014 R$ 225,00
ANTONIO ADAO ESTEVES FERREIRA 395 1 286 13/01/2014 R$ 360,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 429 1 3 31/01/2014 R$ 5.225,61
