Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
MARIA JOSE SERAFIM CARVALHO 1088 1 762 12/09/2016 R$ 150,00
GILSON AFONSO SOARES 1503 1 335 20/09/2016 R$ 2.100,00
MARIA DA CONCEICAO SOUSA 2098 1 1427 12/09/2016 R$ 333,00
SOUSA SANTOS TRANSPORTADORA LTDA ME 3099 1 1055 29/09/2016 R$ 4.953,80
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 3404 1 1740 14/09/2016 R$ 627,00
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 3444 1 1829 14/09/2016 R$ 825,00
EDSON SOARES SANTOS 3599 1 2183 16/09/2016 R$ 460,00
KATIANA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA MATOS 3603 1 2246 02/09/2016 R$ 540,00
GREICE MILENE DE SOUZA 3962 1 2417 12/09/2016 R$ 600,00
AMILTON SOARES MACHADO 3966 1 2418 16/09/2016 R$ 60,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4007 1 2277 14/09/2016 R$ 3.014,87
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 4119 1 1766 14/09/2016 R$ 1.908,10
JOAO ANTONIO SANTANA 4123 1 2084 15/09/2016 R$ 1.165,00
DANIELA FERREIRA RAMOS 4163 1 2461 12/09/2016 R$ 1.700,00
NORALDINO CARVALHO GOMES 4164 1 2462 12/09/2016 R$ 350,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 4166 1 2158 16/09/2016 R$ 5.299,00
ANA SOARES NEIVA 4176 1 2265 05/09/2016 R$ 520,00
ANA SOARES NEIVA 4178 1 2263 05/09/2016 R$ 468,00
RETÍFICA ARANÃS LTDA EPP 4220 1 2497 13/09/2016 R$ 377,00
RETÍFICA ARANÃS LTDA EPP 4221 1 2496 13/09/2016 R$ 194,41
JOVIANA MARIA SANTOS 4224 1 2280 21/09/2016 R$ 525,00
CARLOS ADALBERTO LEMOS FERNANDES 4227 1 1902 27/09/2016 R$ 2.300,00
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 4255 2 2285 14/09/2016 R$ 4.600,00
MAURO SOARES LOURENCO 4259 1 2652 27/09/2016 R$ 720,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 4260 3 1726 30/09/2016 R$ 880,00
ANA RITA MACHADO 4287 1 2593 12/09/2016 R$ 200,00
LIDIANE SIMOES COSTA 4288 1 2592 16/09/2016 R$ 200,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 4303 5 721 12/09/2016 R$ 4.698,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 4326 1 2486 09/09/2016 R$ 2.273,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 4327 1 2487 09/09/2016 R$ 2.674,25
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 4328 1 2480 09/09/2016 R$ 1.592,10
AMILTON SOARES MACHADO 4365 1 2714 16/09/2016 R$ 120,00
WILSON BRITO FRANCO 4409 1 2717 01/09/2016 R$ 710,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 4568 1 2049 26/09/2016 R$ 7.050,40
JOAO LEMOS DA COSTA 4592 1 2476 19/09/2016 R$ 700,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 4706 1 1779 12/09/2016 R$ 1.486,50
MARIO ROCHA SOARES ME 4732 4 1715 12/09/2016 R$ 677,74
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 4766 1 2543 27/09/2016 R$ 3.740,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 4771 1 2014 27/09/2016 R$ 407,50
ANA MARIA BARROSO PEREIRA 4793 1 2689 16/09/2016 R$ 380,00
ALEX DE MATOS MACHADO 4795 1 2668 01/09/2016 R$ 500,00
DARIO LEMOS DE MATOS 4802 4 788 12/09/2016 R$ 680,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4805 1 2894 20/09/2016 R$ 1.901,07
COMERCIAL RAMALHO LTDA 4833 1 2483 16/09/2016 R$ 4.769,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4857 1 2260 12/09/2016 R$ 1.353,92
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4858 7 2129 12/09/2016 R$ 1.920,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4859 1 2256 12/09/2016 R$ 1.701,59
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4860 1 2259 12/09/2016 R$ 2.487,30
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4861 1 2251 12/09/2016 R$ 478,15
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4862 1 2253 12/09/2016 R$ 753,02
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 4883 1 2255 12/09/2016 R$ 2.072,59
FABIO DONIZETE DE SOUSA 4942 1 2940 19/09/2016 R$ 350,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4943 1 2974 08/09/2016 R$ 1.155,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4946 1 2973 08/09/2016 R$ 1.419,00
JOSE MACHADO OLIVEIRA 4947 1 2738 29/09/2016 R$ 1.050,00
ADERBAL AMARAL DA SILVA 4948 1 2737 02/09/2016 R$ 1.700,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 4963 4 1726 30/09/2016 R$ 1.100,00
JOSE MARIA MATOS 4964 1 3001 12/09/2016 R$ 1.630,00
GERALDO APARECIDO RIBEIRO DE MELO 4966 1 3002 12/09/2016 R$ 210,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 4972 1 2224 02/09/2016 R$ 5.608,80
ANA AMALIA MACHADO 4979 1 2867 02/09/2016 R$ 720,00
VILMA DA ROCHA DE SOUSA RODRIGUES 4986 1 3009 13/09/2016 R$ 254,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 4996 1 2599 01/09/2016 R$ 1.790,00
P A R NAJAR CASTRO - ME 5001 5 1388 08/09/2016 R$ 3.481,68
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 5004 1 2930 01/09/2016 R$ 6.999,36
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 5005 1 3017 23/09/2016 R$ 2.001,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MG - SES/MG 5007 1 2868 01/09/2016 R$ 8.775,53
MADALENA MATOS ESTEVES 5018 1 3023 12/09/2016 R$ 180,00
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 5021 1 2915 02/09/2016 R$ 2.300,00
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 5022 1 2932 02/09/2016 R$ 6.203,60
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 5028 8 519 22/09/2016 R$ 15.800,00
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 5029 3 66 08/09/2016 R$ 27.636,86
JULIANA SOARES DE MACEDO MOREIRA 5037 1 2941 27/09/2016 R$ 492,00
RICARDO MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES 5038 1 3019 27/09/2016 R$ 600,00
JOSE CARLOS FERREIRA LOPES ME 5040 2 1851 09/09/2016 R$ 22.366,19
ANEDINO FERREIRA DA SILVA 5043 1 3024 02/09/2016 R$ 374,00
MARCIO EMETERIO SANTOS 5051 1 2928 02/09/2016 R$ 6.002,36
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 5052 2 1354 02/09/2016 R$ 31.160,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5053 4 2975 08/09/2016 R$ 3.630,00
ANA SOARES NEIVA 5059 1 2981 05/09/2016 R$ 764,00
ANA SOARES NEIVA 5060 1 2977 12/09/2016 R$ 800,00
ANA SOARES NEIVA 5061 1 2979 05/09/2016 R$ 504,00
ANA SOARES NEIVA 5062 1 2980 05/09/2016 R$ 576,00
ANA SOARES NEIVA 5063 1 2978 05/09/2016 R$ 600,00
ANA SOARES NEIVA 5064 1 3025 05/09/2016 R$ 264,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5072 1 2988 21/09/2016 R$ 7.209,40
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5073 1 2987 21/09/2016 R$ 5.725,59
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5075 3 2975 19/09/2016 R$ 3.366,00
GERALDO APARECIDO RIBEIRO DE MELO 5077 1 3032 12/09/2016 R$ 1.700,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 5078 2 2058 16/09/2016 R$ 84.050,00
BARBARA SUAREZ LOPEZ 5101 1 3065 22/09/2016 R$ 1.700,00
MARISOL GIL LEAL 5102 1 3067 22/09/2016 R$ 1.700,00
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 5103 1 3068 22/09/2016 R$ 1.700,00
YARIS SANTIAGO LLANES 5104 1 3069 22/09/2016 R$ 1.700,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 5105 1 3035 09/09/2016 R$ 14.817,27
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 5111 1 3070 27/09/2016 R$ 4.899,15
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 5121 1 3103 13/09/2016 R$ 11.377,88
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 5122 1 2884 27/09/2016 R$ 6.499,00
MARIA ELIANE GONÇALVES RODRIGUES 5125 1 3120 13/09/2016 R$ 2.000,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 5126 1 3079 26/09/2016 R$ 240,00
AGILDO EUSTAQUIO LOURENÇO 5127 1 3121 14/09/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 5128 1 3122 16/09/2016 R$ 400,00
MARIA NIVIA FERREIRA DOS SANTOS GOMES 5145 1 3098 14/09/2016 R$ 330,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 5146 1 2236 14/09/2016 R$ 1.170,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 5158 1 3095 22/09/2016 R$ 15.600,00
LUCIENE CARVALHO SOARES 5159 1 3086 26/09/2016 R$ 720,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5174 1 3016 19/09/2016 R$ 177,57
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5189 1 2198 19/09/2016 R$ 1.379,63
MARIA APARECIDA PRIMO DUARTE 5197 1 2914 19/09/2016 R$ 3.499,35
SUPER SAFRA CONCESSIONARIA DE TRATORES LTDA 5204 1 2870 21/09/2016 R$ 450,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 5207 1 3125 15/09/2016 R$ 608,06
BETO PECAS DIESEL LTDA 5210 1 3030 08/09/2016 R$ 240,00
BANCO DO BRASIL S/A 5211 151 4 02/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5212 38 13 02/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5213 152 4 02/09/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 5214 8 2107 08/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5215 5 2431 08/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5216 5 2861 08/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5217 39 13 01/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5218 40 13 12/09/2016 R$ 60,20
BANCO DO BRASIL S/A 5219 6 2861 01/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5220 153 4 09/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 5221 154 4 08/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5222 155 4 14/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5223 11 19 12/09/2016 R$ 8,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5224 100 26 15/09/2016 R$ 26.621,74
BANCO DO BRASIL S/A 5225 2 1818 12/09/2016 R$ 8,60
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5226 101 26 19/09/2016 R$ 1.133,59
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 5227 25 8 09/09/2016 R$ 860,67
EMATER MG 5228 25 32 09/09/2016 R$ 1.536,41
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 5229 9 28 09/09/2016 R$ 750,00
DAVID JEAN SOARES 5230 1 3129 16/09/2016 R$ 440,00
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA 5231 1 2876 16/09/2016 R$ 7.580,00
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA 5232 2 2876 16/09/2016 R$ 4.150,00
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA 5233 3 2876 16/09/2016 R$ 5.125,00
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 5234 1 2877 16/09/2016 R$ 1.400,00
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 5235 1 3126 16/09/2016 R$ 1.600,00
MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LOURENCO 5236 1 2673 16/09/2016 R$ 500,00
LEONCIO CORDEIRO OLIVEIRA 5237 1 2934 16/09/2016 R$ 5.400,00
LEONCIO CORDEIRO OLIVEIRA 5238 1 3132 16/09/2016 R$ 2.600,00
ROSARIA DA ROCHA PEREIRA 5239 1 2645 19/09/2016 R$ 327,00
ANDRE FERREIRA SOUSA 5240 1 2616 19/09/2016 R$ 1.400,00
HEZIO RAMON SOARES 5241 1 3137 19/09/2016 R$ 180,00
ROBSON FERNANDES DA SILVA 5242 1 3139 22/09/2016 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL S/A 5243 41 13 16/09/2016 R$ 43,00
BANCO DO BRASIL S/A 5244 9 24 09/09/2016 R$ 8,60
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 5245 1 3131 26/09/2016 R$ 2.430,00
CRISTINA FERREIRA DA SILVA 5249 1 3147 20/09/2016 R$ 548,69
JOSE MARIA APARECIDO ALVES SILVA 5250 1 3148 21/09/2016 R$ 640,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5252 102 26 20/09/2016 R$ 14.865,37
POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 5254 1 2958 21/09/2016 R$ 3.543,80
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 5259 1 2875 22/09/2016 R$ 15.600,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 5261 1 2939 26/09/2016 R$ 1.155,00
RENATO LOURENÇO SANTANA ME 5273 2 2878 28/09/2016 R$ 6.300,00
ANEDINO FERREIRA DA SILVA 5274 1 3159 26/09/2016 R$ 500,00
EDSON FERREIRA DA SILVA 5275 1 3145 26/09/2016 R$ 469,00
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 5279 2 2056 22/09/2016 R$ 74.088,59
CONSTRUMATOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 5280 2 3035 27/09/2016 R$ 27.962,12
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 5282 1 3361 23/09/2016 R$ 9.200,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5285 2 2220 28/09/2016 R$ 20.727,43
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5286 1 3166 28/09/2016 R$ 30.573,38
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5287 1 3181 09/09/2016 R$ 64.888,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5289 1 3182 02/09/2016 R$ 27.630,62
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5291 1 3183 09/09/2016 R$ 894,57
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5293 1 3184 09/09/2016 R$ 1.714,59
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5295 1 3185 09/09/2016 R$ 33.707,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5299 1 3187 09/09/2016 R$ 9.644,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5301 1 3188 09/09/2016 R$ 9.206,31
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5303 1 3189 09/09/2016 R$ 1.379,42
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5305 1 3190 09/09/2016 R$ 5.080,16
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5307 1 3191 09/09/2016 R$ 1.249,67
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5309 1 3192 09/09/2016 R$ 3.375,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5311 1 3193 09/09/2016 R$ 1.275,74
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5313 1 3194 09/09/2016 R$ 861,36
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5315 1 3195 09/09/2016 R$ 488,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5317 1 3196 09/09/2016 R$ 329,41
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5319 1 3197 09/09/2016 R$ 656,50
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5321 1 3198 09/09/2016 R$ 558,72
CLAUDIO ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA 5323 1 3031 26/09/2016 R$ 500,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 5326 1 2960 26/09/2016 R$ 1.140,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5344 1 3158 26/09/2016 R$ 2.299,07
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5345 1 3157 26/09/2016 R$ 11,57
Folha de Pagamento 5355 1 3200 09/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 5356 1 3201 09/09/2016 R$ 1.342,19
Folha de Pagamento 5357 1 3202 09/09/2016 R$ 10.767,51
Folha de Pagamento 5358 1 3203 09/09/2016 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 5359 1 3204 09/09/2016 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 5360 1 3205 09/09/2016 R$ 3.942,88
DJALMA FERREIRA SOARES 5361 1 3398 27/09/2016 R$ 450,00
Folha de Pagamento 5362 1 3206 09/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 5363 1 3207 09/09/2016 R$ 3.103,95
Folha de Pagamento 5364 1 3208 09/09/2016 R$ 2.216,80
Folha de Pagamento 5365 1 3209 09/09/2016 R$ 4.342,27
Folha de Pagamento 5366 1 3210 09/09/2016 R$ 2.341,08
Folha de Pagamento 5367 1 3211 09/09/2016 R$ 1.760,00
Folha de Pagamento 5368 1 3212 09/09/2016 R$ 3.067,62
Folha de Pagamento 5369 1 3213 09/09/2016 R$ 2.376,00
Folha de Pagamento 5370 1 3214 09/09/2016 R$ 15.003,47
Folha de Pagamento 5371 1 3215 09/09/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5372 1 3216 09/09/2016 R$ 2.696,42
Folha de Pagamento 5373 1 3217 09/09/2016 R$ 4.012,20
Folha de Pagamento 5374 1 3218 09/09/2016 R$ 6.778,46
Folha de Pagamento 5375 1 3225 09/09/2016 R$ 11.440,00
Folha de Pagamento 5376 1 3226 09/09/2016 R$ 1.760,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 5377 1 3367 27/09/2016 R$ 6.350,00
Folha de Pagamento 5378 1 3228 09/09/2016 R$ 2.397,92
Folha de Pagamento 5379 1 3229 09/09/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 5380 1 3230 09/09/2016 R$ 1.905,70
Folha de Pagamento 5381 1 3231 09/09/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 5382 1 3239 09/09/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5383 1 3240 09/09/2016 R$ 2.091,46
Folha de Pagamento 5384 1 3241 09/09/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 5385 1 3242 09/09/2016 R$ 1.496,00
Folha de Pagamento 5386 1 3243 09/09/2016 R$ 3.124,13
Folha de Pagamento 5387 1 3244 09/09/2016 R$ 11.210,00
Folha de Pagamento 5388 1 3245 09/09/2016 R$ 2.113,69
Folha de Pagamento 5389 1 3246 09/09/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamento 5390 1 3247 09/09/2016 R$ 47.476,81
Folha de Pagamento 5391 1 3248 09/09/2016 R$ 17.573,37
Folha de Pagamento 5392 1 3249 09/09/2016 R$ 2.699,29
Folha de Pagamento 5393 1 3250 09/09/2016 R$ 18.091,45
Folha de Pagamento 5394 1 3251 09/09/2016 R$ 2.341,08
Folha de Pagamento 5395 1 3252 09/09/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5396 1 3253 09/09/2016 R$ 6.081,13
Folha de Pagamento 5397 1 3254 09/09/2016 R$ 8.860,62
Folha de Pagamento 5398 1 3255 09/09/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamento 5399 1 3256 09/09/2016 R$ 4.587,01
Folha de Pagamento 5400 1 3257 09/09/2016 R$ 2.341,08
Folha de Pagamento 5401 1 3258 09/09/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5402 1 3259 09/09/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamento 5403 1 3260 09/09/2016 R$ 4.338,12
Folha de Pagamento 5404 1 3261 09/09/2016 R$ 1.766,66
Folha de Pagamento 5405 1 3262 09/09/2016 R$ 1.923,85
Folha de Pagamento 5406 1 3263 09/09/2016 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 5407 1 3264 09/09/2016 R$ 1.261,89
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 5409 2 3377 30/09/2016 R$ 5.397,00
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 5410 1 3378 30/09/2016 R$ 5.880,80
JAZEK TRANSPORTES LTDA ME 5411 1 3377 30/09/2016 R$ 5.183,35
CLEONICE DIAS SILVA - ME 5414 1 3376 30/09/2016 R$ 5.984,00
RELUZ ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5425 1 2889 23/09/2016 R$ 782,88
SINEVAL VIEIRA DA COSTA ME 5426 1 3393 30/09/2016 R$ 4.498,95
Folha de Pagamento 5434 1 3219 09/09/2016 R$ 4.165,09
Folha de Pagamento 5438 1 3220 09/09/2016 R$ 4.266,66
VALTER CORDEIRO DE MACEDO 5455 1 3368 30/09/2016 R$ 5.391,50
Folha de Pagamento 5457 1 3221 09/09/2016 R$ 22.603,33
Folha de Pagamento 5458 1 3222 09/09/2016 R$ 94.236,92
Folha de Pagamento 5461 1 3283 09/09/2016 R$ 782,23
Folha de Pagamento 5462 1 3285 09/09/2016 R$ 3.450,78
Folha de Pagamento 5463 1 3223 09/09/2016 R$ 77.994,28
Folha de Pagamento 5464 1 3224 09/09/2016 R$ 200.737,97
Folha de Pagamento 5465 1 3227 09/09/2016 R$ 3.842,66
Folha de Pagamento 5466 1 3284 09/09/2016 R$ 312,28
Folha de Pagamento 5469 1 3265 09/09/2016 R$ 7.336,00
Folha de Pagamento 5470 1 3266 09/09/2016 R$ 83.095,85
Folha de Pagamento 5471 1 3267 09/09/2016 R$ 15.600,00
Folha de Pagamento 5472 1 3273 09/09/2016 R$ 23.543,64
Folha de Pagamento 5473 1 3280 09/09/2016 R$ 4.195,13
Folha de Pagamento 5474 1 3281 09/09/2016 R$ 4.075,01
Folha de Pagamento 5475 1 3282 09/09/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5480 1 3268 09/09/2016 R$ 38.532,00
Folha de Pagamento 5483 1 3232 09/09/2016 R$ 645,33
Folha de Pagamento 5484 1 3235 09/09/2016 R$ 2.986,91
Folha de Pagamento 5485 1 3233 09/09/2016 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 5487 1 3277 09/09/2016 R$ 22.507,68
Folha de Pagamento 5488 1 3275 09/09/2016 R$ 16.420,00
Folha de Pagamento 5491 1 3274 09/09/2016 R$ 1.415,00
Folha de Pagamento 5492 1 3269 09/09/2016 R$ 21.821,98
Folha de Pagamento 5494 1 3271 09/09/2016 R$ 2.820,00
Folha de Pagamento 5495 1 3270 09/09/2016 R$ 12.210,00
Folha de Pagamento 5496 1 3276 09/09/2016 R$ 2.289,66
Folha de Pagamento 5497 1 3272 09/09/2016 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 5498 1 3279 09/09/2016 R$ 5.925,33
Folha de Pagamento 5499 1 3287 09/09/2016 R$ 2.077,77
ADAO DE JESUS CARDOZO ME 5500 1 3399 28/09/2016 R$ 3.796,00
Folha de Pagamento 5501 1 3234 09/09/2016 R$ 5.510,00
Folha de Pagamento 5502 1 3286 09/09/2016 R$ 2.346,32
Folha de Pagamento 5504 1 3238 09/09/2016 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 5506 1 3236 09/09/2016 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 5507 1 3237 09/09/2016 R$ 5.480,00
NORALDINO RAMOS PEREIRA 5509 1 2959 29/09/2016 R$ 8.000,00
SILVIA DE OLIVEIRA PINHEIRO 5511 1 2997 28/09/2016 R$ 2.463,00
ROMARIO GOMES VIANA ME 5512 1 3380 28/09/2016 R$ 8.652,40
ROMARIO GOMES VIANA ME 5513 2 3380 28/09/2016 R$ 4.906,00
DEVALCY LOPES DOS ANJOS 5516 1 3364 29/09/2016 R$ 600,00
MARCOS UILSON RODRIGUES 5521 1 3387 30/09/2016 R$ 4.496,40
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 5523 1 3382 30/09/2016 R$ 5.098,60
ALDEMIRO GOMES TAVARES 5524 1 3389 30/09/2016 R$ 6.589,40
RELUZ ILUMINACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 5527 1 3037 27/09/2016 R$ 2.720,33
GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 5530 1 3036 29/09/2016 R$ 12.003,20
GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 5532 3 3036 29/09/2016 R$ 11.277,20
GISLAINE RODRIGUES DA COSTA 5533 4 3036 29/09/2016 R$ 7.920,00
AILTON MARTINS GUEDES 5536 1 3388 30/09/2016 R$ 3.144,68
ARIVAN PEREIRA DE FATIMA 5537 1 3401 30/09/2016 R$ 7.637,50
PAULO DA SILVA VIEIRA 5538 1 3394 30/09/2016 R$ 3.400,00
JOSE HILTON FERREIRA 5539 1 3385 30/09/2016 R$ 2.550,00
MARCIO EMETERIO SANTOS 5540 1 3381 30/09/2016 R$ 6.925,80
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 5553 1 3392 30/09/2016 R$ 3.151,20
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 5554 1 3391 30/09/2016 R$ 3.800,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5590 103 26 09/09/2016 R$ 3.364,70
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5591 104 26 20/09/2016 R$ 1.070,87
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5592 105 26 30/09/2016 R$ 3.046,48
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5593 106 26 26/09/2016 R$ 102,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5594 107 26 30/09/2016 R$ 11,67
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5595 108 26 09/09/2016 R$ 1,66
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5596 109 26 20/09/2016 R$ 1,82
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5597 110 26 30/09/2016 R$ 3,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5598 111 26 09/09/2016 R$ 15,54
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5599 112 26 20/09/2016 R$ 4,86
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5602 113 26 30/09/2016 R$ 2,97
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 5603 8 749 30/09/2016 R$ 13.122,13
EMATER MG 5605 26 32 21/09/2016 R$ 1.724,06
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5609 27 38 21/09/2016 R$ 10.030,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5610 28 38 21/09/2016 R$ 3.545,58
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 5611 5 1008 30/09/2016 R$ 9.842,37
EMATER MG 5612 27 32 30/09/2016 R$ 548,71
AMEJE- ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO JEQUITINHONHA. 5613 26 8 30/09/2016 R$ 1.721,34
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5614 29 38 30/09/2016 R$ 1.890,66
BANCO DO BRASIL S/A 5615 156 4 12/09/2016 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 5616 157 4 27/09/2016 R$ 34,40
BANCO DO BRASIL S/A 5617 158 4 30/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 5643 21 213 09/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 5644 22 213 27/09/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 5649 9 17 09/09/2016 R$ 8,60
