Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1913 1 1034 17/11/2016 R$ 19,75
VALDINE PEREIRA CARDOSO 2049 1 1423 07/11/2016 R$ 550,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2770 2 1022 17/11/2016 R$ 321,60
MARCOS ROBERTO GOMES PEREIRA 2772 1 372 07/11/2016 R$ 2.000,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 2774 1 329 17/11/2016 R$ 2.150,00
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ 2802 1 1376 16/11/2016 R$ 3.729,45
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2805 2 1040 17/11/2016 R$ 1.327,25
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2808 2 1034 17/11/2016 R$ 103,71
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 2834 1 1736 14/11/2016 R$ 4.007,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3200 3 1040 17/11/2016 R$ 522,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3201 3 1034 17/11/2016 R$ 27,87
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 3403 1 1883 16/11/2016 R$ 1.980,00
JOSIMAR INACIO DE JESUS 3405 1 1884 18/11/2016 R$ 1.850,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 3408 1 1782 16/11/2016 R$ 2.020,80
ODETE DE CALDAS TAVARES 3643 1 1901 17/11/2016 R$ 605,25
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 3646 1 1800 16/11/2016 R$ 4.617,90
PINHEIRO E CORDEIRO LTDA 3648 1 2069 16/11/2016 R$ 15.001,52
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 3717 1 1475 16/11/2016 R$ 1.515,45
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 3718 1 1836 16/11/2016 R$ 2.883,75
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4043 1 2199 03/11/2016 R$ 4.505,54
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4133 4 1024 17/11/2016 R$ 244,28
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4139 4 1026 17/11/2016 R$ 1.083,39
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4142 3 1032 17/11/2016 R$ 688,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4143 3 1018 17/11/2016 R$ 1.872,74
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4145 4 1034 17/11/2016 R$ 58,82
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4146 3 1021 17/11/2016 R$ 1.171,20
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4147 1 2054 17/11/2016 R$ 849,45
ALECXANDRO GOMES DE OLIVEIRA 4149 1 2452 07/11/2016 R$ 60,00
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 4194 1 2493 16/11/2016 R$ 4.140,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4200 1 2118 16/11/2016 R$ 6.243,10
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4201 1 2119 16/11/2016 R$ 4.232,80
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4206 2 2118 16/11/2016 R$ 4.426,12
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4207 1 2052 16/11/2016 R$ 7.318,46
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4208 1 2051 16/11/2016 R$ 5.444,46
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 4210 1 2053 16/11/2016 R$ 5.967,76
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 4306 1 2060 16/11/2016 R$ 990,00
ELETROCON LTDA 4308 1 2085 14/11/2016 R$ 4.700,00
ELETROCON LTDA 4309 2 2085 14/11/2016 R$ 4.700,00
ELETROCON LTDA 4310 1 2086 14/11/2016 R$ 670,00
ELETROCON LTDA 4312 1 2458 14/11/2016 R$ 1.044,00
ELETROCON LTDA 4313 1 2116 14/11/2016 R$ 8.625,00
ELETROCON LTDA 4319 1 2513 14/11/2016 R$ 8.050,00
ELETROCON LTDA 4320 2 2510 14/11/2016 R$ 5.257,30
ELETROCON LTDA 4321 1 2510 14/11/2016 R$ 8.428,95
DAILSON LOURENCO TORRES 4361 1 2716 16/11/2016 R$ 880,00
ACACIO JOSE MARQUES DE ABREU 4381 1 2664 07/11/2016 R$ 2.503,60
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 4478 1 2718 16/11/2016 R$ 2.001,00
ODAIR JOSE AUGUSTO DE MACEDO 4594 1 2472 03/11/2016 R$ 1.100,00
VALE GRAFICA LTDA ME 4702 1 2167 03/11/2016 R$ 5.883,03
NEIDE FERREIRA LEMOS DUARTE 4711 1 2587 18/11/2016 R$ 2.000,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4712 5 1024 17/11/2016 R$ 273,16
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4715 1 2504 17/11/2016 R$ 1.654,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4717 1 2502 17/11/2016 R$ 1.185,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4719 3 1019 17/11/2016 R$ 1.899,68
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4720 1 2498 17/11/2016 R$ 3.817,49
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4722 3 1780 17/11/2016 R$ 5.840,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4780 8 577 22/11/2016 R$ 302,30
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4804 10 124 18/11/2016 R$ 16,78
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4806 1 2895 10/11/2016 R$ 3.467,85
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4807 1 2896 10/11/2016 R$ 2.969,50
ELETROCON LTDA 4816 1 2855 14/11/2016 R$ 4.446,00
BETO PECAS TRATORES LTDA - ME 4825 1 2433 16/11/2016 R$ 1.680,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4934 5 549 11/11/2016 R$ 17,01
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 4941 1 2971 16/11/2016 R$ 210,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5002 1 2500 17/11/2016 R$ 2.000,00
ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ 5027 1 3022 16/11/2016 R$ 2.230,15
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 5030 1 2912 14/11/2016 R$ 4.000,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 5032 1 2913 14/11/2016 R$ 3.080,00
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 5033 1 2989 14/11/2016 R$ 3.000,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5080 1 2991 07/11/2016 R$ 2.168,00
LUCIENE CARVALHO SOARES 5129 1 3096 07/11/2016 R$ 200,00
JOSE MACHADO NETO 5132 1 3100 07/11/2016 R$ 240,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5133 1 3078 07/11/2016 R$ 800,00
EDNA GERALDO DE JESUS 5155 1 3082 07/11/2016 R$ 480,00
ERICA DA SILVA MOTA 5156 1 3083 07/11/2016 R$ 280,00
GREICE MILENE DE SOUZA 5160 1 3087 07/11/2016 R$ 200,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 5168 1 3033 16/11/2016 R$ 1.300,00
MARIO ROCHA SOARES ME 5173 1 2550 16/11/2016 R$ 3.388,29
MARIO ROCHA SOARES ME 5176 1 2549 16/11/2016 R$ 570,22
DOUGLAS DE SOUSA RAMOS 5257 1 2936 03/11/2016 R$ 2.320,00
ELETROCON LTDA 5265 1 2933 14/11/2016 R$ 4.353,15
ELETROCON LTDA 5266 2 2933 14/11/2016 R$ 14.848,00
ELETROCON LTDA 5267 3 2933 14/11/2016 R$ 8.494,90
DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 5269 1 2880 03/11/2016 R$ 1.380,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5333 9 577 22/11/2016 R$ 248,92
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5338 1 3150 10/11/2016 R$ 10.377,33
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5340 1 3153 10/11/2016 R$ 3.676,09
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5341 1 3154 10/11/2016 R$ 4.176,88
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5342 1 3155 10/11/2016 R$ 8.106,51
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5343 1 3156 10/11/2016 R$ 1.506,87
FABIO DONIZETE DE SOUSA 5347 1 3135 08/11/2016 R$ 540,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5348 1 3136 11/11/2016 R$ 307,30
DENTAL GUANHAES LTDA ME 5416 2 2888 07/11/2016 R$ 6.365,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5420 2 2500 17/11/2016 R$ 10.780,62
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5421 1 2507 17/11/2016 R$ 3.218,78
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5422 2 2505 17/11/2016 R$ 3.382,25
RONALDO SANTOS GOMES 5423 1 3362 17/11/2016 R$ 630,00
LIDER COMBUSTIVEIS LTDA 5424 2 2509 17/11/2016 R$ 2.499,41
ELETROCON LTDA 5430 3 2882 14/11/2016 R$ 5.498,05
ELETROCON LTDA 5431 2 2882 14/11/2016 R$ 5.200,30
ELETROCON LTDA 5432 1 2882 14/11/2016 R$ 4.742,00
MARIO ROCHA SOARES ME 5433 5 701 16/11/2016 R$ 292,91
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5439 1 3076 03/11/2016 R$ 4.392,46
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5441 1 3066 03/11/2016 R$ 8.486,22
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5442 1 2916 17/11/2016 R$ 1.195,92
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5446 6 1024 17/11/2016 R$ 218,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5447 2 2502 17/11/2016 R$ 566,40
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5449 4 1019 17/11/2016 R$ 320,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5452 5 1034 17/11/2016 R$ 28,91
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA 5510 1 2996 18/11/2016 R$ 8.000,00
RAFAEL GONCALVES DE JESUS 5520 1 3363 22/11/2016 R$ 6.000,00
LUCIENE CARVALHO SOARES 5542 1 3451 07/11/2016 R$ 840,00
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA ME 5543 1 3165 03/11/2016 R$ 315,34
LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA 5544 1 3164 03/11/2016 R$ 658,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5545 1 2938 03/11/2016 R$ 4.995,63
HEZIO RAMON SOARES 5547 1 3453 07/11/2016 R$ 1.240,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5548 1 2993 03/11/2016 R$ 5.090,74
MARIO ROCHA SOARES ME 5576 9 700 16/11/2016 R$ 105,71
MARIO ROCHA SOARES ME 5578 1 2951 16/11/2016 R$ 2.421,56
MARIO ROCHA SOARES ME 5579 2 2548 16/11/2016 R$ 1.400,53
MARIO ROCHA SOARES ME 5580 1 2948 16/11/2016 R$ 1.113,00
MARIO ROCHA SOARES ME 5581 1 2734 16/11/2016 R$ 531,06
MARIO ROCHA SOARES ME 5582 1 2946 16/11/2016 R$ 477,00
MARIO ROCHA SOARES ME 5583 6 701 16/11/2016 R$ 615,79
MARIO ROCHA SOARES ME 5584 1 2942 16/11/2016 R$ 1.209,97
MARIO ROCHA SOARES ME 5585 1 2944 16/11/2016 R$ 153,46
MARIO ROCHA SOARES ME 5586 4 704 16/11/2016 R$ 83,67
MARIO ROCHA SOARES ME 5588 6 1721 16/11/2016 R$ 565,15
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5632 6 3076 03/11/2016 R$ 372,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5633 7 3076 03/11/2016 R$ 3.974,25
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5634 5 3076 03/11/2016 R$ 3.378,20
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5635 3 3076 03/11/2016 R$ 1.320,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5636 2 3076 03/11/2016 R$ 138,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 5640 4 3076 03/11/2016 R$ 29,92
GARDEL CARVALHO DE ARAUJO 5642 1 3457 07/11/2016 R$ 2.000,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5654 1 3455 07/11/2016 R$ 990,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 5657 1 3428 16/11/2016 R$ 1.740,18
CLAUDIO ADAO BARBOSA DE OLIVEIRA 5660 1 3446 17/11/2016 R$ 850,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 5662 2 2924 03/11/2016 R$ 825,00
REM ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI ME 5667 1 3331 22/11/2016 R$ 4.000,00
BRUNO PEREIRA DE SOUSA 5671 1 3458 07/11/2016 R$ 1.620,00
Folha de Pagamento 5703 1 3888 10/11/2016 R$ 21.743,78
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5709 6 549 11/11/2016 R$ 448,67
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI ME 5710 1 3410 23/11/2016 R$ 12.000,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 5712 1 3128 03/11/2016 R$ 2.188,75
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 5714 1 3108 16/11/2016 R$ 1.980,00
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 5716 1 3454 16/11/2016 R$ 1.980,00
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 5717 3 2442 16/11/2016 R$ 1.485,00
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 5719 2 2442 16/11/2016 R$ 1.980,00
MOZART LOURENÇO CAMARGO-ME 5721 1 2442 16/11/2016 R$ 1.155,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 5733 1 3318 10/11/2016 R$ 690,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 5734 1 3447 03/11/2016 R$ 5.401,75
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 5735 1 3315 16/11/2016 R$ 2.863,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 5737 1 3484 16/11/2016 R$ 1.095,80
MAURO SOARES LOURENCO 5740 1 3490 16/11/2016 R$ 900,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5744 5 592 18/11/2016 R$ 62,33
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 5764 1 3480 03/11/2016 R$ 280,00
DAMON CEZANNE GUEDES 5766 1 3459 22/11/2016 R$ 480,00
ERICA DA SILVA MOTA 5767 1 3482 07/11/2016 R$ 400,00
ANA RITA MACHADO 5768 1 3483 07/11/2016 R$ 400,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5769 1 3485 16/11/2016 R$ 243,03
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5770 1 3486 16/11/2016 R$ 100,01
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5779 1 3289 03/11/2016 R$ 7.345,03
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 5780 1 3290 03/11/2016 R$ 13.663,87
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 5789 1 3505 16/11/2016 R$ 1.745,55
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 5791 1 3307 16/11/2016 R$ 4.170,15
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 5792 1 3504 16/11/2016 R$ 855,90
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 5811 1 3511 07/11/2016 R$ 8.491,00
ELETROCON LTDA 5818 1 3427 14/11/2016 R$ 7.300,00
ELETROCON LTDA 5819 1 3416 14/11/2016 R$ 16.209,80
ELETROCON LTDA 5824 1 3414 07/11/2016 R$ 19.488,00
ELETROCON LTDA 5825 1 3470 07/11/2016 R$ 3.570,00
ELETROCON LTDA 5826 1 3412 14/11/2016 R$ 8.625,00
JUAREZ GOMES DE MIRANDA ME 5846 1 53 16/11/2016 R$ 3.960,00
CLAUDIA FERREIRA MACHADO ME 5849 1 3304 16/11/2016 R$ 1.705,50
PEDRO ROBERTO BORGES FIGUEIREDO 5936 1 3425 22/11/2016 R$ 2.500,00
CARLOS EDUARDO APARECIDO SOARES 5938 1 3660 16/11/2016 R$ 660,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6019 1 3439 16/11/2016 R$ 4.393,15
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6020 1 3300 16/11/2016 R$ 1.716,45
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6021 1 3437 16/11/2016 R$ 3.577,51
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6022 1 3299 16/11/2016 R$ 1.370,00
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6023 1 3436 16/11/2016 R$ 2.448,06
MARIO ROCHA SOARES ME 6028 2 2942 16/11/2016 R$ 3.161,86
MARIO ROCHA SOARES ME 6029 2 2951 16/11/2016 R$ 1.272,05
MARIO ROCHA SOARES ME 6030 1 3303 16/11/2016 R$ 1.167,50
MARIO ROCHA SOARES ME 6031 2 2948 16/11/2016 R$ 365,73
MARIO ROCHA SOARES ME 6033 2 2945 16/11/2016 R$ 2.569,52
MARIO ROCHA SOARES ME 6034 2 2949 16/11/2016 R$ 2.722,14
MARIO ROCHA SOARES ME 6035 10 700 16/11/2016 R$ 305,59
MARIO ROCHA SOARES ME 6036 2 2946 16/11/2016 R$ 360,52
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6037 1 2252 16/11/2016 R$ 1.667,14
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6038 1 3438 16/11/2016 R$ 2.901,87
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6039 1 3298 16/11/2016 R$ 2.531,96
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6040 1 3445 16/11/2016 R$ 3.602,22
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6041 1 3449 16/11/2016 R$ 3.458,28
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6042 1 3442 16/11/2016 R$ 3.553,17
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6043 1 3444 16/11/2016 R$ 2.024,04
OFICINA E MECANICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 6044 1 3443 16/11/2016 R$ 4.095,44
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6049 8 3076 09/11/2016 R$ 333,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6050 9 3076 09/11/2016 R$ 3.600,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6055 10 3076 09/11/2016 R$ 339,30
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI ME 6056 1 3517 07/11/2016 R$ 41.042,52
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6057 12 3076 09/11/2016 R$ 466,00
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6058 13 3076 09/11/2016 R$ 185,60
DENTAL MARIA LTDA - ME 6059 1 3071 09/11/2016 R$ 6.394,17
DENTAL MARIA LTDA - ME 6061 3 3071 09/11/2016 R$ 1.330,07
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6062 14 3076 09/11/2016 R$ 264,20
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA ME 6063 2 3165 09/11/2016 R$ 846,00
ELIZABETH LEMOS BARBOSA 6064 1 3405 16/11/2016 R$ 800,40
DENTAL MARIA LTDA - ME 6065 2 3071 09/11/2016 R$ 998,90
TAVARES CONSULTORIA E AUDITORIA - EIRELI - EPP 6066 1 3518 16/11/2016 R$ 40.500,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6083 3 1022 17/11/2016 R$ 874,25
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6085 4 2054 17/11/2016 R$ 1.123,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6086 5 1019 17/11/2016 R$ 1.069,79
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6088 1 1028 17/11/2016 R$ 634,55
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6089 3 2502 17/11/2016 R$ 2.585,47
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6092 2 2504 17/11/2016 R$ 1.835,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 6095 7 1024 17/11/2016 R$ 694,91
IVON GUEDES DOS SANTOS 6105 1 3770 22/11/2016 R$ 560,00
MAURICIO APARECIDO COSTA 6106 1 3771 22/11/2016 R$ 560,00
NILSA CARVALHO SOARES 6107 1 3772 22/11/2016 R$ 560,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 6111 1 3350 16/11/2016 R$ 5.126,25
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 6113 1 3349 16/11/2016 R$ 2.080,97
JASON FERREIRA DE SOUSA 6115 1 3325 16/11/2016 R$ 6.000,00
DAELSON ASSIS DE SOUZA 6117 1 3333 16/11/2016 R$ 3.000,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 6121 1 3527 04/11/2016 R$ 15.600,00
JOSE GERALDO DE ASSUNÇÃO LOURENÇO 6126 1 3659 22/11/2016 R$ 2.500,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 6128 2 3527 07/11/2016 R$ 15.600,00
MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 6129 3 3291 07/11/2016 R$ 3.000,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6141 1 3715 10/11/2016 R$ 1.298,85
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 6160 3 66 25/11/2016 R$ 11.783,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 6166 10 577 22/11/2016 R$ 213,13
FLAVIA GENELHU PENNA - ME 6168 15 3076 09/11/2016 R$ 250,00
MURILO FERREIRA MACHADO 6173 1 3785 07/11/2016 R$ 360,00
DIOGO RODRIGUES MACHADO 6174 1 3786 07/11/2016 R$ 860,00
JOSE ROBERTO COSTA 6176 1 3788 07/11/2016 R$ 500,00
RONALDO LOURENÇO SANTANA 6180 6 1725 07/11/2016 R$ 2.400,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 6181 2 3293 07/11/2016 R$ 4.698,00
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI ME 6182 2 3517 07/11/2016 R$ 31.751,64
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 6184 1 3528 14/11/2016 R$ 57.149,32
CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - ME 6186 1 3424 14/11/2016 R$ 5.268,75
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 6194 1 3356 16/11/2016 R$ 700,00
MILTON FERREIRA DE SOUZA 6201 1 3353 16/11/2016 R$ 1.140,00
CIDELE DE OLIVERA COIBRA 6205 1 3346 18/11/2016 R$ 350,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 6214 1 3543 09/11/2016 R$ 900,00
VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO 6215 1 3789 09/11/2016 R$ 820,00
ADRIELLE APARECIDA LEMOS 6250 1 3792 09/11/2016 R$ 900,00
VALERIA EVANGELISTA CAMARGOS 6251 1 3793 09/11/2016 R$ 900,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 6252 1 3537 18/11/2016 R$ 690,00
PAULO MARTINS MAGALHAES 6253 1 3794 17/11/2016 R$ 1.080,00
YARIS SANTIAGO LLANES 6254 1 3791 22/11/2016 R$ 1.700,00
DAVID ANTONIO FERRER BRAVO 6255 1 3775 22/11/2016 R$ 1.700,00
BARBARA SUAREZ LOPEZ 6256 1 3774 22/11/2016 R$ 1.700,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 6262 1 3651 10/11/2016 R$ 8.403,00
JOSIAS RAFAEL EVANGELISTA ME 6263 2 3651 10/11/2016 R$ 6.073,50
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6264 1 3655 10/11/2016 R$ 5.856,40
LEISSON RAMOS VIANA 6265 1 3522 10/11/2016 R$ 3.308,85
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6267 1 3328 10/11/2016 R$ 3.326,40
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6268 2 3328 10/11/2016 R$ 5.583,60
LEISSON RAMOS VIANA 6269 1 3525 10/11/2016 R$ 2.821,50
SINEVAL RODRIGUES AGUILAR 6270 1 3529 10/11/2016 R$ 5.495,60
MARCELO LEMOS DE JESUS 6272 1 3795 16/11/2016 R$ 1.100,00
ANA PAULA SOUSA 6282 1 3808 16/11/2016 R$ 540,00
LEANDRO EVANGELISTA DO SOCORRO 6283 1 3809 22/11/2016 R$ 540,00
Folha de Pagamento 6288 1 3820 10/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 6289 1 3822 10/11/2016 R$ 11.294,36
Folha de Pagamento 6290 1 3823 10/11/2016 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 6291 1 3824 10/11/2016 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 6292 1 3825 10/11/2016 R$ 1.835,48
Folha de Pagamento 6293 1 3826 10/11/2016 R$ 3.670,96
Folha de Pagamento 6294 1 3827 10/11/2016 R$ 2.942,51
Folha de Pagamento 6295 1 3828 10/11/2016 R$ 2.942,50
Folha de Pagamento 6296 1 3829 10/11/2016 R$ 2.138,02
Folha de Pagamento 6297 1 3830 10/11/2016 R$ 4.129,83
Folha de Pagamento 6298 1 3831 10/11/2016 R$ 2.906,17
Folha de Pagamento 6299 1 3832 10/11/2016 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 6300 1 3833 10/11/2016 R$ 2.024,00
Folha de Pagamento 6301 1 3834 10/11/2016 R$ 13.425,23
Folha de Pagamento 6302 1 3835 10/11/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6303 1 3836 10/11/2016 R$ 2.143,33
Folha de Pagamento 6304 1 3837 10/11/2016 R$ 3.850,75
Folha de Pagamento 6305 1 3838 10/11/2016 R$ 6.432,38
Folha de Pagamento 6306 1 3839 10/11/2016 R$ 24.124,34
Folha de Pagamento 6307 1 3840 10/11/2016 R$ 90.379,32
Folha de Pagamento 6308 1 3841 10/11/2016 R$ 4.003,64
Folha de Pagamento 6309 1 3842 10/11/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6310 1 3844 10/11/2016 R$ 182.658,03
Folha de Pagamento 6311 1 3845 10/11/2016 R$ 2.723,37
Folha de Pagamento 6312 1 3846 10/11/2016 R$ 11.440,00
Folha de Pagamento 6313 1 3847 10/11/2016 R$ 1.320,00
Folha de Pagamento 6314 1 3848 10/11/2016 R$ 2.640,00
Folha de Pagamento 6315 1 3849 10/11/2016 R$ 2.397,92
Folha de Pagamento 6316 1 3850 10/11/2016 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 6317 1 3851 10/11/2016 R$ 1.615,00
Folha de Pagamento 6318 1 3852 10/11/2016 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 6319 1 3853 10/11/2016 R$ 968,00
Folha de Pagamento 6320 1 3854 10/11/2016 R$ 4.430,00
Folha de Pagamento 6321 1 3855 10/11/2016 R$ 4.630,00
Folha de Pagamento 6322 1 3856 10/11/2016 R$ 1.261,89
Folha de Pagamento 6323 1 3857 10/11/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 6324 1 3858 10/11/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 6325 1 3859 10/11/2016 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6326 1 3860 10/11/2016 R$ 1.997,99
Folha de Pagamento 6327 1 3861 10/11/2016 R$ 1.240,00
Folha de Pagamento 6328 1 3862 10/11/2016 R$ 1.496,00
Folha de Pagamento 6329 1 3863 10/11/2016 R$ 2.179,63
Folha de Pagamento 6330 1 3864 10/11/2016 R$ 6.280,00
Folha de Pagamento 6331 1 3865 10/11/2016 R$ 1.963,69
Folha de Pagamento 6332 1 3866 10/11/2016 R$ 52.003,64
Folha de Pagamento 6333 1 3867 10/11/2016 R$ 264,00
Folha de Pagamento 6334 1 3868 10/11/2016 R$ 2.441,17
Folha de Pagamento 6335 1 3869 10/11/2016 R$ 18.276,45
Folha de Pagamento 6336 1 3870 10/11/2016 R$ 2.179,63
Folha de Pagamento 6337 1 3871 10/11/2016 R$ 3.200,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6338 1 3918 10/11/2016 R$ 20,47
