Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 475 1001 3332 12/09/2018 R$ 655,45
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 1528 1 312 27/09/2018 R$ 4.198,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 2021 1 774 12/09/2018 R$ 580,40
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 2024 1 635 12/09/2018 R$ 213,93
MURILO FRANCISCO CARVALHO 2319 4 268 14/09/2018 R$ 550,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 2321 4 273 14/09/2018 R$ 350,00
POSTO KOBU LTDA 2506 1 1844 27/09/2018 R$ 362,77
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 2666 1001 2241 12/09/2018 R$ 232,80
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 2779 4 304 14/09/2018 R$ 182,93
MARIA SELMA SOARES 2961 1 2235 12/09/2018 R$ 525,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 3357 6 268 14/09/2018 R$ 550,00
POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 3394 1 2849 20/09/2018 R$ 925,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 3426 5 304 14/09/2018 R$ 182,93
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 3433 1 2957 13/09/2018 R$ 688,50
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 3493 1 2658 13/09/2018 R$ 1.725,00
MARIA SELMA SOARES 3554 1 3043 12/09/2018 R$ 1.050,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 3578 6 526 20/09/2018 R$ 7.000,00
ELISEU PEREIRA DE MACEDO 3581 1 2107 20/09/2018 R$ 80,00
RENATO ANTONIO SOARES 3585 1 3028 19/09/2018 R$ 1.100,00
RONI MARQUES RODRIGUES 3591 1 2231 13/09/2018 R$ 602,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 3598 6 308 27/09/2018 R$ 365,86
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 3599 6 303 27/09/2018 R$ 365,86
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 3600 6 302 27/09/2018 R$ 365,86
LOURIVAL ALVES DE SOUSA 3603 1 2927 14/09/2018 R$ 1.106,30
BETO PECAS DIESEL LTDA 3621 1 2807 20/09/2018 R$ 310,00
JOSE ANDRADE DOS SANTOS 3676 1 3379 14/09/2018 R$ 465,00
RAUL MACHADO LEMOS 3681 1 3384 12/09/2018 R$ 270,00
ANTONIO SILVANO RODRIGUES 3819 1 3409 19/09/2018 R$ 500,00
NILMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 3820 1 3410 12/09/2018 R$ 600,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 3863 7 262 21/09/2018 R$ 300,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3888 1 2766 20/09/2018 R$ 11.890,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3905 1 2280 20/09/2018 R$ 2.233,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3914 1 2276 20/09/2018 R$ 488,75
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3916 1 2277 28/09/2018 R$ 237,15
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 3943 1 3449 20/09/2018 R$ 2.000,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 3975 1 3391 25/09/2018 R$ 635,40
CONSTRUTORA E REFORMADORA IRMAOS VIANA & MARTINS LTDA - ME 4017 1 925 03/09/2018 R$ 105.816,27
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 4060 1 2776 25/09/2018 R$ 2.754,64
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 4064 1 2778 25/09/2018 R$ 3.043,01
ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4072 1 640 19/09/2018 R$ 47,46
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 4082 1 3539 12/09/2018 R$ 528,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4093 1 3204 28/09/2018 R$ 1.279,59
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 4113 1 3538 13/09/2018 R$ 806,50
LUCIANA CASSIA MELO ME 4114 1 3436 13/09/2018 R$ 680,00
ELISEU PEREIRA DE MACEDO 4117 1 3053 20/09/2018 R$ 628,00
POSTO KOBU LTDA 4159 1 3799 20/09/2018 R$ 4.432,41
POSTO KOBU LTDA 4193 1 3800 20/09/2018 R$ 1.146,24
POSTO KOBU LTDA 4214 1 3802 20/09/2018 R$ 544,41
RETÍFICA ARANÃS LTDA EPP 4220 1 3229 25/09/2018 R$ 5.900,00
DROGARIA SANTANA CHAPADENSE LTDA ME 4229 1 3466 12/09/2018 R$ 3.575,00
ELEONELSON FERREIRA MACHADO 4244 1 3816 13/09/2018 R$ 1.860,00
EMANOEL SANTOS NEIVA 4254 1 3836 13/09/2018 R$ 726,00
DAILSON GONÇALVES FERNANDES 4263 1 3842 11/09/2018 R$ 700,00
CLAUDIANO CRESCE PINHEIRO 4264 1 3843 12/09/2018 R$ 200,00
ALESSANDRA CARVALHO SANTOS 4267 1 3658 12/09/2018 R$ 50,00
RONI MARQUES RODRIGUES 4283 1 3057 13/09/2018 R$ 1.201,20
MARIA NIVEA PEREIRA DOS ANJOS 4287 1 3857 25/09/2018 R$ 320,00
GUSTAVO PINHEIRO DA SILVA 4293 1 3829 12/09/2018 R$ 40,01
RENATO ANTONIO SOARES 4294 1 3793 19/09/2018 R$ 535,00
ANA SOARES NEIVA 4297 1 3855 13/09/2018 R$ 324,00
JORDANE CYMARA DE JESUS SOUSA 4316 1 3940 21/09/2018 R$ 160,00
CHIRLEY ALVES DE JESUS 4317 1 3941 12/09/2018 R$ 300,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4327 1 3948 27/09/2018 R$ 261,34
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4328 1 3949 18/09/2018 R$ 232,40
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4330 1 3951 14/09/2018 R$ 110,77
JOSE GERALDO MIRANDA 4334 1 3946 06/09/2018 R$ 1.750,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 4335 1 1665 19/09/2018 R$ 6.028,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 4336 1 2341 19/09/2018 R$ 4.220,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 4337 1 2343 13/09/2018 R$ 152,55
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 4339 1 2345 19/09/2018 R$ 10.858,00
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 4340 1 1680 19/09/2018 R$ 8.458,50
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 4343 1 3431 25/09/2018 R$ 1.696,00
JOAO ANTONIO SANTANA 4344 1 3942 11/09/2018 R$ 6.120,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 4346 1 3222 19/09/2018 R$ 7.616,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4350 1 2284 28/09/2018 R$ 443,00
LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA 4352 1 3856 11/09/2018 R$ 2.079,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4354 1 3652 14/09/2018 R$ 4.274,45
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4365 1 3661 28/09/2018 R$ 786,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4368 1 4006 14/09/2018 R$ 376,54
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 4370 1 3852 14/09/2018 R$ 1.139,24
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 4371 1 3853 14/09/2018 R$ 1.079,28
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 4372 1 3851 14/09/2018 R$ 1.139,24
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 4373 1 4026 18/09/2018 R$ 488,21
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4376 1 3664 28/09/2018 R$ 751,73
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4378 1 3654 28/09/2018 R$ 2.364,96
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 4380 1 3782 11/09/2018 R$ 5.974,31
JULIANA MARIA FERNADES 4381 1 3879 13/09/2018 R$ 200,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 4383 1 3439 14/09/2018 R$ 1.205,98
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 4384 1 3628 14/09/2018 R$ 3.469,77
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 4385 1 3224 27/09/2018 R$ 700,78
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 4386 1 3055 27/09/2018 R$ 91,00
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 4387 1 2984 27/09/2018 R$ 102,26
THIAGO SOARES ROCHA 4389 1 4027 03/09/2018 R$ 880,00
CASSIA APARECIDA MACHADO 4390 1 4028 03/09/2018 R$ 720,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 4391 1 4029 03/09/2018 R$ 720,00
JULIANE MARGARETH DE SOUSA 4392 1 4030 03/09/2018 R$ 720,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4394 1 2870 14/09/2018 R$ 11.466,66
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 4397 1 3850 14/09/2018 R$ 1.139,24
ODAIR JOSE DE MACEDO 4399 1 4037 26/09/2018 R$ 320,00
ODAIR JOSE DE MACEDO 4400 1 3806 26/09/2018 R$ 179,00
JOSE APARECIDO COSTA 4402 1 4040 12/09/2018 R$ 400,00
ERICA DA SILVA MOTA 4403 1 4041 11/09/2018 R$ 440,00
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 4404 1 3027 14/09/2018 R$ 2.100,50
AB TRANSMISSAO AUTOMATICA LTDA - EPP 4405 1 3953 05/09/2018 R$ 3.200,00
EMENALLI MEDICAL LTDA 4406 1 3444 11/09/2018 R$ 3.718,11
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS 4407 4 2730 12/09/2018 R$ 666,00
Nome não informado pelo SICOM. 4408 1 3642 18/09/2018 R$ 4.560,00
SILVANIO FRANCISCO BORGES 4409 1 4046 17/09/2018 R$ 1.680,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 4412 1 3832 13/09/2018 R$ 2.443,00
BDMG - BANCO DE SESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 4413 1 4053 10/09/2018 R$ 25.037,77
SILVANIO FRANCISCO BORGES 4414 1 3512 17/09/2018 R$ 1.620,00
VALDIR ALVES DOS SANTOS 4419 1 4057 11/09/2018 R$ 180,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4420 1 3954 11/09/2018 R$ 600,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4421 1 3955 11/09/2018 R$ 400,00
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 4423 1 4050 13/09/2018 R$ 2.280,00
VALDUMIRO JOSE SOARES 4424 1 4038 12/09/2018 R$ 2.250,00
BETO PEÇAS ELETRICAS LTDA 4425 1 4059 20/09/2018 R$ 127,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 4427 1 4063 25/09/2018 R$ 1.740,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 4430 5 1830 17/09/2018 R$ 15.258,80
ANA SOARES NEIVA 4431 1 4060 11/09/2018 R$ 648,00
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 4433 1 4062 17/09/2018 R$ 440,00
ERNESTO ROSA VICENTINI 4434 1 4064 11/09/2018 R$ 15.600,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4436 1 4065 12/09/2018 R$ 540,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 4437 1 4068 13/09/2018 R$ 540,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 4438 1 4072 12/09/2018 R$ 630,27
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 4439 1 4073 11/09/2018 R$ 2.400,00
ELENICE FERREIRA MARTINS 4440 1 4074 12/09/2018 R$ 420,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 4443 8 167 11/09/2018 R$ 6.000,00
MARIA DE LOURDES BARBOSA 4444 1 4076 14/09/2018 R$ 500,00
JOSE MARIA NASCIMENTO 4445 1 4011 13/09/2018 R$ 2.400,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 4446 5 1833 17/09/2018 R$ 9.818,99
RAUL MACHADO LEMOS 4447 1 4075 12/09/2018 R$ 600,00
JANIO JOSE DE FATIMA ROCHA 4449 1 4080 21/09/2018 R$ 50,00
SAMUEL LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO 4451 1 4082 21/09/2018 R$ 50,00
ANTONIO MARCO MACHADO PERREIRA ME 4455 1 3235 17/09/2018 R$ 7.000,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 4461 1 1683 13/09/2018 R$ 152,55
JOAO PEREIRA DE SOUSA 4473 1 4143 14/09/2018 R$ 180,00
ORLANDO LOPES DA SILVA 4476 1 4070 21/09/2018 R$ 256,00
ORLANDO LOPES DA SILVA 4477 1 4058 21/09/2018 R$ 1.040,00
FELIX MARIO PALACIO BENAVIDES 4482 1 4146 20/09/2018 R$ 2.000,00
TAYDE MARTINEZ TRUTIE 4483 1 4147 20/09/2018 R$ 2.000,00
YADIRA FERREIRA BAEZ 4484 1 4148 20/09/2018 R$ 2.000,00
ALDEMIRO GOMES TAVARES 4485 8 265 21/09/2018 R$ 400,00
Francisco Antonio Carvalho 4486 8 264 21/09/2018 R$ 400,00
MARCIO NEVES GONÇALVES 4487 5 2133 21/09/2018 R$ 400,00
YASNAY RAMOS GAINZA 4488 1 4149 20/09/2018 R$ 2.000,00
MARCIO NEVES GONÇALVES 4489 8 267 21/09/2018 R$ 2.800,00
Denis de Matos Lourenco 4490 4 2201 21/09/2018 R$ 400,00
GETULIO MARIETE TORRES 4491 2 3195 21/09/2018 R$ 500,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 4493 8 257 21/09/2018 R$ 600,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 4494 8 260 21/09/2018 R$ 360,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 4495 8 262 21/09/2018 R$ 300,00
Folha de Pagamento 4497 1 4089 05/09/2018 R$ 6.578,14
Folha de Pagamento 4498 1 4090 05/09/2018 R$ 3.212,10
Folha de Pagamento 4499 1 4091 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4500 1 4092 05/09/2018 R$ 27.444,13
Folha de Pagamento 4501 1 4093 05/09/2018 R$ 55.783,20
Folha de Pagamento 4502 1 4094 05/09/2018 R$ 7.071,82
Folha de Pagamento 4503 1 4095 05/09/2018 R$ 50.768,08
Folha de Pagamento 4504 1 4096 05/09/2018 R$ 24.873,81
Folha de Pagamento 4505 1 4097 05/09/2018 R$ 16.991,07
Folha de Pagamento 4506 1 4098 05/09/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamento 4507 1 4099 05/09/2018 R$ 12.141,33
Folha de Pagamento 4508 1 4100 05/09/2018 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 4509 1 4101 05/09/2018 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 4510 1 4102 05/09/2018 R$ 1.431,00
Folha de Pagamento 4511 1 4103 05/09/2018 R$ 2.179,63
Folha de Pagamento 4512 1 4104 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4513 1 4105 05/09/2018 R$ 2.289,60
Folha de Pagamento 4514 1 4106 05/09/2018 R$ 9.019,28
Folha de Pagamento 4515 1 4107 05/09/2018 R$ 1.606,05
Folha de Pagamento 4516 1 4108 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4517 1 4109 05/09/2018 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 4518 1 4110 05/09/2018 R$ 2.355,57
Folha de Pagamento 4519 1 4111 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4520 1 4112 05/09/2018 R$ 1.620,00
Folha de Pagamento 4521 1 4113 05/09/2018 R$ 1.494,63
Folha de Pagamento 4522 1 4114 05/09/2018 R$ 3.269,87
Folha de Pagamento 4523 1 4115 05/09/2018 R$ 4.221,61
Folha de Pagamento 4524 1 4116 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4525 1 4117 05/09/2018 R$ 5.764,00
Folha de Pagamento 4526 1 4118 05/09/2018 R$ 1.606,05
Folha de Pagamento 4527 1 4119 05/09/2018 R$ 2.654,00
Folha de Pagamento 4528 1 4120 05/09/2018 R$ 2.464,50
Folha de Pagamento 4529 1 4121 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4530 1 4122 05/09/2018 R$ 5.791,73
Folha de Pagamento 4531 1 4123 05/09/2018 R$ 1.621,80
Folha de Pagamento 4532 1 4124 05/09/2018 R$ 1.685,40
Folha de Pagamento 4533 1 4125 05/09/2018 R$ 5.898,16
Folha de Pagamento 4534 1 4126 05/09/2018 R$ 2.939,40
Folha de Pagamento 4535 1 4127 05/09/2018 R$ 17.804,46
Folha de Pagamento 4536 1 4128 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4537 1 4129 05/09/2018 R$ 4.959,26
Folha de Pagamento 4538 1 4130 05/09/2018 R$ 5.729,47
Folha de Pagamento 4539 1 4131 05/09/2018 R$ 2.464,50
Folha de Pagamento 4540 1 4132 05/09/2018 R$ 4.095,59
Folha de Pagamento 4541 1 4133 05/09/2018 R$ 2.179,63
Folha de Pagamento 4542 1 4134 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4543 1 4135 05/09/2018 R$ 14.196,05
Folha de Pagamento 4544 1 4136 05/09/2018 R$ 53.831,34
Folha de Pagamento 4545 1 4137 05/09/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamento 4546 1 4138 05/09/2018 R$ 1.888,69
Folha de Pagamento 4547 1 4150 05/09/2018 R$ 1.684,07
Folha de Pagamento 4548 1 4151 05/09/2018 R$ 3.698,30
Folha de Pagamento 4549 1 4152 05/09/2018 R$ 7.491,05
Folha de Pagamento 4550 1 4153 05/09/2018 R$ 1.170,02
Folha de Pagamento 4551 1 4154 05/09/2018 R$ 954,00
Folha de Pagamento 4552 1 4155 05/09/2018 R$ 6.972,69
Folha de Pagamento 4553 1 4156 05/09/2018 R$ 11.448,00
Folha de Pagamento 4554 1 4157 05/09/2018 R$ 1.908,00
Folha de Pagamento 4555 1 4158 05/09/2018 R$ 32.947,98
ODAIR JOSE DE MACEDO 4556 1 4159 05/09/2018 R$ 1.405,29
Folha de Pagamento 4557 1 4160 05/09/2018 R$ 114.933,96
Folha de Pagamento 4558 1 4161 05/09/2018 R$ 2.439,66
Folha de Pagamento 4559 1 4162 05/09/2018 R$ 2.441,46
Folha de Pagamento 4560 1 4163 05/09/2018 R$ 80.803,91
Folha de Pagamento 4561 1 4164 05/09/2018 R$ 3.441,52
Folha de Pagamento 4562 1 4165 05/09/2018 R$ 6.816,78
Folha de Pagamento 4563 1 4166 05/09/2018 R$ 1.235,47
Folha de Pagamento 4564 1 4167 05/09/2018 R$ 6.288,82
Folha de Pagamento 4565 1 4168 05/09/2018 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 4566 1 4169 05/09/2018 R$ 13.609,81
Folha de Pagamento 4567 1 4170 05/09/2018 R$ 9.832,00
Folha de Pagamento 4568 1 4171 05/09/2018 R$ 1.173,52
Folha de Pagamento 4569 1 4172 05/09/2018 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 4570 1 4173 05/09/2018 R$ 40.255,80
Folha de Pagamento 4571 1 4174 05/09/2018 R$ 22.770,00
Folha de Pagamento 4572 1 4175 05/09/2018 R$ 10.889,48
Folha de Pagamento 4573 1 4176 05/09/2018 R$ 2.340,23
Folha de Pagamento 4574 1 4177 05/09/2018 R$ 40.718,00
Folha de Pagamento 4575 1 4178 05/09/2018 R$ 2.426,00
Folha de Pagamento 4576 1 4179 05/09/2018 R$ 2.480,40
Folha de Pagamento 4577 1 4180 05/09/2018 R$ 30.369,15
PAULO ROBERTO DE MATOS 4611 1 3831 24/09/2018 R$ 2.897,50
JOSE DO DIVINO RODRIGUES 03747165605 4612 1 4142 20/09/2018 R$ 1.620,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES 4615 8 263 20/09/2018 R$ 300,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 4616 8 259 21/09/2018 R$ 950,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 4617 8 254 21/09/2018 R$ 460,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4622 1 4184 27/09/2018 R$ 35,17
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4624 1 4187 27/09/2018 R$ 117,57
AMARAL CONSTRUCOES LTDA 4627 1 3766 25/09/2018 R$ 13.550,69
RAFAEL DA COSTA PIRES 4633 1 3688 24/09/2018 R$ 1.980,00
DLIED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME 4634 1 4055 20/09/2018 R$ 15.600,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 4635 1 4025 20/09/2018 R$ 15.600,00
LAMARTINY MARTINS DOS SANTOS ME 4636 1 4054 20/09/2018 R$ 15.600,00
ROQUE CAR AUTOMOVEIS LTDA 4641 1 3818 19/09/2018 R$ 50.000,00
ROQUE CAR AUTOMOVEIS LTDA 4642 2 3818 19/09/2018 R$ 50.000,00
MAURO LUIZ DOS SANTOS 4643 1 3916 27/09/2018 R$ 3.600,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 4644 1 3166 17/09/2018 R$ 196.121,97
SINEVAL VIEIRA DA COSTA ME 4647 1001 2556 24/09/2018 R$ 1.402,30
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 4648 1 4193 17/09/2018 R$ 6.947,50
ASSOCIAÇÃO CONS. INTERM. DA CASA LAR 4649 1 4195 18/09/2018 R$ 6.947,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4651 1 4196 26/09/2018 R$ 945,09
EDIMAR DIMAS SOARES 4652 8 258 17/09/2018 R$ 650,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4653 1 4199 10/09/2018 R$ 54.005,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4654 1 4200 10/09/2018 R$ 43.951,37
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 4655 1 4201 25/09/2018 R$ 180,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4656 1 4202 10/09/2018 R$ 30.918,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4657 1 4203 10/09/2018 R$ 35.124,65
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4658 1 4205 10/09/2018 R$ 7.660,52
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 4659 1 4204 25/09/2018 R$ 324,88
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4660 1 4206 10/09/2018 R$ 1.534,02
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4661 1 4208 10/09/2018 R$ 27.278,22
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4662 1 4209 10/09/2018 R$ 565,00
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 4664 1 4211 25/09/2018 R$ 80,00
GUSTAVO HENRIQUE DIAS OLIVEIRA 4665 1 4214 25/09/2018 R$ 140,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4675 1 4223 19/09/2018 R$ 540,00
ROSARINHA GOMES DA SILVA BARREIRO 4677 1 4218 21/09/2018 R$ 300,00
JOSE CARMELITO DE MATOS 4678 1 4250 21/09/2018 R$ 1.285,18
MANOEL FERREIRA GONÇALVES 4679 1 4251 28/09/2018 R$ 100,00
ANA SOARES NEIVA 4682 1 3643 20/09/2018 R$ 2.808,00
MENINA MULHER SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME 4693 1 4021 24/09/2018 R$ 10.050,00
JOSE DE OLIVEIRA 4695 1 4232 20/09/2018 R$ 1.253,75
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 4700 1 3762 20/09/2018 R$ 3.256,92
Lages e Santos 4701 1 4190 24/09/2018 R$ 5.439,27
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 4702 1 3881 24/09/2018 R$ 4.689,94
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 4705 1 4219 27/09/2018 R$ 1.070,65
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 4710 1 4265 27/09/2018 R$ 720,30
BETO PECAS DIESEL LTDA 4716 1 4288 20/09/2018 R$ 2.522,00
ROMWESTS LTDA 4719 1 4290 21/09/2018 R$ 1.152,00
ANTONIO SILVANO RODRIGUES 4723 1 4297 21/09/2018 R$ 450,00
GILSON AFONSO SOARES 4724 1 4298 28/09/2018 R$ 1.850,00
Ministério da educação 4725 1 4299 21/09/2018 R$ 233,98
CLEYTON MARZIO ALECRIM 4741 1 4300 24/09/2018 R$ 300,00
ORLANDO LOPES DA SILVA 4742 1 4274 25/09/2018 R$ 406,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4743 1 3691 28/09/2018 R$ 8.868,53
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4745 1 3692 28/09/2018 R$ 1.302,39
LUCIMARA SOARES RODRIGUES 4755 1 4302 25/09/2018 R$ 250,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 4757 1 4273 26/09/2018 R$ 3.840,00
Jefferson de Sousa Lourenço 4761 1 4307 24/09/2018 R$ 300,00
JULIANA IZABEL DELLA ROZA 4763 1 4303 26/09/2018 R$ 1.950,00
JOAO GEVALDE LOURENCO FERNADES 4764 1 4293 28/09/2018 R$ 2.829,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 4766 1 4309 27/09/2018 R$ 540,00
PAULO ROBERTO SOARES 4767 1 4310 27/09/2018 R$ 660,00
ADAO APARECIDO DE MATOS GOMES 4768 1 4311 30/09/2018 R$ 360,00
GILSON ALVES DE OLIVEIRA 4769 1 4279 26/09/2018 R$ 1.860,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 4773 8 241 28/09/2018 R$ 4.500,00
ELCIO FERREIRA LOURENÇO JUNIOR 4777 1 4264 27/09/2018 R$ 680,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4779 1 3671 28/09/2018 R$ 1.397,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4780 1 3673 28/09/2018 R$ 1.102,93
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4781 1 3675 28/09/2018 R$ 5.017,96
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4784 1 3687 28/09/2018 R$ 1.164,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4786 1 3676 28/09/2018 R$ 632,93
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4794 1 4319 26/09/2018 R$ 60,11
WILSON BRITO FRANCO 4797 1 4312 25/09/2018 R$ 1.367,00
COMERCIAL MAGNO LTDA 4803 1 4321 25/09/2018 R$ 93,71
WILTON VALMIR SOARES 4804 1 4306 26/09/2018 R$ 750,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 4811 1001 2485 28/09/2018 R$ 3.000,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 4817 1 4336 27/09/2018 R$ 381,20
ANA SOARES NEIVA 4825 1 3648 28/09/2018 R$ 1.104,00
ANA SOARES NEIVA 4826 1 3649 28/09/2018 R$ 1.080,00
Folha de Pagamento 4828 1001 4562 21/09/2018 R$ 3.200,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4829 1 4345 27/09/2018 R$ 1.286,42
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4830 4 3184 21/09/2018 R$ 265,77
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 4831 1 4349 14/09/2018 R$ 82,94
COMERCIAL MAGNO LTDA 4865 1 4441 28/09/2018 R$ 1.046,40
BANCO DO BRASIL S/A 5009 7 138 28/09/2018 R$ 30,45
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5012 3 4145 28/09/2018 R$ 10,42
BANCO DO BRASIL S/A 5014 2 3456 19/09/2018 R$ 20,30
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5015 4 4145 28/09/2018 R$ 108,47
MINISTÉRIO DA FAZENDA 5020 1 4584 21/09/2018 R$ 209,86
BANCO DO BRASIL S/A 5021 28 1446 28/09/2018 R$ 10,15
