Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1440 1 231 31/10/2019 R$ 450,76
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1458 1 78 31/10/2019 R$ 603,10
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1459 1 74 31/10/2019 R$ 619,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1460 1 75 30/10/2019 R$ 839,90
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1463 1 77 31/10/2019 R$ 425,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 1467 1 227 30/10/2019 R$ 982,80
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2072 1 1187 31/10/2019 R$ 582,59
EDSON VALERIO GONÇALVES DE OLIVEIRA 2188 1 1791 24/10/2019 R$ 480,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2254 1 776 30/10/2019 R$ 714,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2262 1 783 30/10/2019 R$ 589,68
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2268 1 1098 31/10/2019 R$ 453,60
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2270 1 1164 31/10/2019 R$ 115,92
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2275 1 777 30/10/2019 R$ 756,36
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2280 1 791 30/10/2019 R$ 603,56
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2310 1 1734 31/10/2019 R$ 504,39
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2316 1 1733 30/10/2019 R$ 765,31
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2317 1 1732 30/10/2019 R$ 543,49
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2366 1 1464 30/10/2019 R$ 606,05
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 2427 1 1790 08/10/2019 R$ 720,00
MARIA MOREIRA RODRIGUES 2728 1 2327 01/10/2019 R$ 200,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2947 1 2032 30/10/2019 R$ 359,10
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2962 1 2034 31/10/2019 R$ 157,50
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2972 1 1843 30/10/2019 R$ 710,22
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2978 1 1842 30/10/2019 R$ 680,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 2982 1 1855 31/10/2019 R$ 25,40
SERGIO BATISTA RAMALHO CPF 459883076-04 3299 1 2510 01/10/2019 R$ 3.804,90
JOSE SEBASTIAO VAZ 3410 1 2794 24/10/2019 R$ 252,00
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 3424 1 2404 07/10/2019 R$ 876,00
BETO PECAS TRATORES LTDA - ME 3480 1 2840 01/10/2019 R$ 675,00
BETO PECAS TRATORES LTDA - ME 3481 1 2839 01/10/2019 R$ 298,00
MARIA APARECIDA VAZ MARTINS OLIVEIRA 3523 1 2298 01/10/2019 R$ 371,36
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 3622 1 3085 01/10/2019 R$ 86,28
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3949 1 2278 30/10/2019 R$ 1.494,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3964 1 2866 30/10/2019 R$ 848,10
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3967 1 2848 30/10/2019 R$ 868,32
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 3968 1 2846 31/10/2019 R$ 699,54
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 4052 1 3071 08/10/2019 R$ 799,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4085 1 3701 01/10/2019 R$ 77,71
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4428 1 2977 30/10/2019 R$ 796,61
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4434 1 2967 31/10/2019 R$ 746,70
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4458 1 3355 30/10/2019 R$ 4.831,14
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4460 1 3360 31/10/2019 R$ 750,44
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4468 1 2983 31/10/2019 R$ 549,98
MARIA JOSE RAMOS BARBOSA 4474 1 4080 01/10/2019 R$ 400,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 4492 1 4099 01/10/2019 R$ 159,34
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 4511 1 4105 01/10/2019 R$ 7,88
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 4513 1 4119 01/10/2019 R$ 204,20
POSTO KOBU LTDA 4566 1 2810 31/10/2019 R$ 4.837,38
POSTO KOBU LTDA 4574 1 2845 31/10/2019 R$ 708,68
NILZA SOARES RODRIGUES 4605 1 4155 24/10/2019 R$ 800,00
LUCIENE FERREIRA MARTINS 4609 1 4158 01/10/2019 R$ 150,00
MAURO JUNIOR GONÇALVES SOUSA 4617 1 4190 02/10/2019 R$ 250,00
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 4643 1 1954 07/10/2019 R$ 1.008,00
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 4645 1 3070 07/10/2019 R$ 504,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4652 1 3374 30/10/2019 R$ 811,06
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4686 1 3379 30/10/2019 R$ 860,81
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4691 1 3377 31/10/2019 R$ 509,52
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 4692 1 3375 31/10/2019 R$ 737,26
POSTO KOBU LTDA 4700 1 3368 31/10/2019 R$ 1.307,82
ANTONIO JOSE DE JESUS CARDOSO 4710 1 3289 10/10/2019 R$ 750,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4752 5 416 03/10/2019 R$ 348,84
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4753 5 417 24/10/2019 R$ 174,42
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4755 5 419 03/10/2019 R$ 348,84
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4758 5 425 24/10/2019 R$ 523,26
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4760 5 426 03/10/2019 R$ 348,84
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4763 4 416 03/10/2019 R$ 348,84
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4764 4 417 24/10/2019 R$ 174,42
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4767 4 419 03/10/2019 R$ 348,84
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 4772 4 426 03/10/2019 R$ 348,84
SEBASTIANA DE JESUS DA CONSOLAÇAO MACHADO 4813 8 162 10/10/2019 R$ 500,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 4821 8 166 22/10/2019 R$ 550,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 4822 8 165 22/10/2019 R$ 350,00
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 4831 1 4212 21/10/2019 R$ 6.809,17
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 4852 1 4330 01/10/2019 R$ 67,55
RENATO ANTONIO SOARES 4865 1 4332 25/10/2019 R$ 979,40
CLAUDIA ENY CORDEIRO DE OLIVEIRA 4879 1 4056 24/10/2019 R$ 64,86
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5003 1 3925 03/10/2019 R$ 480,00
JOSE LINO PEREIRA DA ROCHA ME 5015 1 4285 03/10/2019 R$ 475,80
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 5042 1 3088 04/10/2019 R$ 1.340,00
SILVANIO FRANCISCO BORGES 5044 1 4269 10/10/2019 R$ 1.740,00
VALDINEI ALVES TEODORO 5048 1 4441 04/10/2019 R$ 750,00
SOLAR CONSTRUTORA LTDA 5070 1 3917 02/10/2019 R$ 46.420,70
ANTONIO JOSE DE JESUS CARDOSO 5072 1 4463 10/10/2019 R$ 1.560,00
BRUNO GERALDO BARROSO PRAXEDES 5080 1 4219 08/10/2019 R$ 2.397,00
EMERSON MACIEL GUEDES 5093 1 4329 29/10/2019 R$ 2.100,00
ERICA DA SILVA MOTA 5111 1 4480 02/10/2019 R$ 1.100,00
ALESSANDRO ARAUJO MARTINS 5114 1 4325 21/10/2019 R$ 290,00
AGNALDO LIMA DOS SANTOS EPP 5136 1 4439 21/10/2019 R$ 3.600,00
PAULO LAGES PEREIRA 5137 1 3588 03/10/2019 R$ 749,10
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 5143 1 3104 03/10/2019 R$ 221,40
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 5144 4 3095 03/10/2019 R$ 2.315,00
THIAGO RODRIGUES VASCONCELOS - PECAS PARA TRATORES 5145 1 4432 10/10/2019 R$ 1.326,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 5146 1 4456 03/10/2019 R$ 2.523,15
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 5147 1 4465 03/10/2019 R$ 2.496,77
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 5160 1 3954 03/10/2019 R$ 2.266,50
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 5161 1 3959 03/10/2019 R$ 2.852,82
ROSELI APARECIDA DE FIGUEREDO OLIVEIRA 5162 1 4501 25/10/2019 R$ 350,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5165 1 4503 02/10/2019 R$ 1.120,00
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 5167 1 4466 29/10/2019 R$ 2.452,35
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 5169 1 4464 29/10/2019 R$ 3.075,05
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5179 1 4508 02/10/2019 R$ 57,60
ANA MARIA ALVES 5180 1 4509 02/10/2019 R$ 360,00
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 5181 1 4510 02/10/2019 R$ 80,00
ANA FLAVIA TEIXEIRA MACEDO 5182 1 4511 02/10/2019 R$ 80,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 5183 1 4512 01/10/2019 R$ 180,00
ALBANO SOARES GARCIA 5184 1 4513 02/10/2019 R$ 800,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5185 1 3964 01/10/2019 R$ 920,00
MARCOS JOSE BATISTA 5188 1 4515 24/10/2019 R$ 900,00
JOSE MARIA MATOS 5189 1 3965 01/10/2019 R$ 1.460,00
Nome não informado pelo SICOM. 5194 1 4525 07/10/2019 R$ 1.300,00
INES LUIZ DE SOUSA CRVALHO 5198 1 4529 01/10/2019 R$ 370,63
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 5201 1 4129 24/10/2019 R$ 1.248,00
ELISEU PEREIRA MACEDO 5202 1 4496 08/10/2019 R$ 580,00
ELISEU PEREIRA MACEDO 5203 1 4493 08/10/2019 R$ 470,00
ELISEU PEREIRA MACEDO 5204 1 4494 08/10/2019 R$ 1.050,00
VALTIM FIGUEIREDO 5206 1 4497 22/10/2019 R$ 400,00
VALTIM FIGUEIREDO 5207 1 4498 22/10/2019 R$ 400,00
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 5211 1 4481 07/10/2019 R$ 1.272,00
MARIA SELMA SOARES 5213 1 4506 07/10/2019 R$ 1.260,00
JOSE JOAO FERREIRA MACHADO 5216 1 4458 03/10/2019 R$ 375,29
GELSON SILVERIO FERREIRA 5217 1 4457 03/10/2019 R$ 603,52
ALICEU DE MATOS GOMES 5219 1 4517 01/10/2019 R$ 7.505,00
RENATO ANTONIO SOARES 5231 1 4422 25/10/2019 R$ 669,10
ALESSANDRO PEREIRA CARDOSO 5239 1 4669 03/10/2019 R$ 700,00
ISNAIDE ROSA DE SANTANA 5243 1 4679 02/10/2019 R$ 2.065,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5248 1 3960 31/10/2019 R$ 648,48
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5249 1 3961 31/10/2019 R$ 342,04
MARIA APARECIDA VAZ MARTINS OLIVEIRA 5250 3698 01/10/2019 R$ 195,20
VALDETE SOARES VIANA SANTOS 5254 1 4683 04/10/2019 R$ 3.744,20
CRISTIANA ALVES LOPES 5256 1 4689 02/10/2019 R$ 500,00
SANDRA ALVES DOS ANJOS 5257 1 4690 01/10/2019 R$ 400,00
DANUBIA CORDEIRO RODRIGUES 5258 1 4691 02/10/2019 R$ 600,00
LAURO MACHADO DE OLIVEIRA 5259 1 4692 07/10/2019 R$ 750,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS 5260 1 4698 03/10/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5262 1 4699 02/10/2019 R$ 540,00
DELCIO XAVIER DE CASTRO- ME 5264 1 4533 03/10/2019 R$ 5.998,80
JAIME ALESSANDRO GOUVEIA RAMOS 5265 1 4680 04/10/2019 R$ 437,76
OLIMPIO MOREIRA BARBOSA 03318692689 5266 1 4520 08/10/2019 R$ 3.750,46
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 5267 1 4538 10/10/2019 R$ 1.790,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5270 1 3948 31/10/2019 R$ 8.415,04
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5271 1 3958 30/10/2019 R$ 3.289,14
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5272 1 3935 10/10/2019 R$ 6.248,42
LUCIANA CASSIA MELO ME 5273 1 4134 21/10/2019 R$ 1.750,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5274 1 3913 18/10/2019 R$ 3.281,27
THIAGO SOARES ROCHA 5276 1 4705 03/10/2019 R$ 660,00
ALICEU DE MATOS GOMES 5277 1 4667 03/10/2019 R$ 7.061,49
MAURO SOARES LOURENÇO 5278 1 4706 03/10/2019 R$ 540,00
ALICEU DE MATOS GOMES 5279 1 4659 03/10/2019 R$ 8.839,03
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5280 1 4707 02/10/2019 R$ 540,00
ALICEU DE MATOS GOMES 5282 1 4634 21/10/2019 R$ 1.582,50
ALICEU DE MATOS GOMES 5283 1 4635 21/10/2019 R$ 1.479,50
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 5284 1 4710 03/10/2019 R$ 660,00
ALICEU DE MATOS GOMES 5285 1 4651 21/10/2019 R$ 2.354,70
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 5286 1 4536 03/10/2019 R$ 1.612,50
ALICEU DE MATOS GOMES 5287 1 4649 31/10/2019 R$ 2.238,20
ALICEU DE MATOS GOMES 5289 1 4636 31/10/2019 R$ 2.042,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5290 1 3946 30/10/2019 R$ 845,34
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5291 1 3937 31/10/2019 R$ 826,04
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5292 1 3941 10/10/2019 R$ 2.982,73
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5293 1 3945 10/10/2019 R$ 1.401,35
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5295 1 3943 10/10/2019 R$ 6.420,65
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5296 1 3934 30/10/2019 R$ 847,43
LUCIANA CASSIA MELO ME 5298 1 4161 03/10/2019 R$ 1.950,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5299 1 3933 10/10/2019 R$ 14.327,72
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5301 1 3932 31/10/2019 R$ 648,45
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5302 1 3931 10/10/2019 R$ 1.364,40
ADEIR MACHADO FERREIRA 5303 1 4531 24/10/2019 R$ 457,25
GEILSON APARECIDO RODRIGUES 5304 1 4638 04/10/2019 R$ 550,00
JOSE MARIA MATOS 5306 1 4712 22/10/2019 R$ 57,60
LUCIANA CASSIA MELO ME 5309 1 4430 03/10/2019 R$ 2.250,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5310 1 4434 03/10/2019 R$ 450,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5312 1 4149 03/10/2019 R$ 20.991,00
VILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA 5313 1 4693 29/10/2019 R$ 3.370,02
ANTONIO BOTELHO RODRIGUES 5314 1 4713 08/10/2019 R$ 300,00
LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA 5316 1 4696 29/10/2019 R$ 1.000,16
VANIA MARIA GODINHO DOS SANTOS ME 5317 1 4559 08/10/2019 R$ 550,00
JULIANA IZABEL DELLA ROZA 5319 1 4695 11/10/2019 R$ 1.950,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 5320 2 1695 21/10/2019 R$ 476,70
BH FARMA COMERCIO LTDA 5321 1 2706 21/10/2019 R$ 476,70
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5322 2 3102 21/10/2019 R$ 246,25
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 5323 1 3103 21/10/2019 R$ 960,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5324 1 4700 24/10/2019 R$ 123,63
EDNA GERALDO DE JESUS 5325 4 3305 09/10/2019 R$ 2.037,00
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 5327 1 4717 03/10/2019 R$ 22.500,00
ADÃO MARQUES DE ABREU ME 5328 1 4727 07/10/2019 R$ 6.305,50
JOSE CARLOS CASSIANO 5329 1 4728 04/10/2019 R$ 1.680,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 5331 1 4735 03/10/2019 R$ 264,40
MARCOS ROBERTO GOMES PEREIRA 5332 1 4736 09/10/2019 R$ 450,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5334 1 4741 24/10/2019 R$ 421,57
COMERCIAL MAGNO LTDA 5340 1 4750 04/10/2019 R$ 2.238,60
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5344 1 4747 24/10/2019 R$ 285,48
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5345 2 4747 24/10/2019 R$ 1.422,74
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 5346 1 4751 04/10/2019 R$ 31,85
ELIDA DELCIDIA DAS DORES SOARES 5347 1 4752 10/10/2019 R$ 350,00
JOAO DIAS BARBOSA 5350 1 4749 08/10/2019 R$ 1.500,00
RAFAEL MARQUES MIRANDA 5351 1 4748 08/10/2019 R$ 330,00
Lages e Santos 5354 1 4704 04/10/2019 R$ 4.700,65
HERNANDES SOARES DE ALMEIDA 5355 1 4723 09/10/2019 R$ 2.393,77
FABIO DONIZETE DE SOUSA 5356 1 4755 29/10/2019 R$ 180,00
DELANO DE MATOS LOURENCO 07203656608 5358 1 4697 21/10/2019 R$ 600,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5359 1 4725 18/10/2019 R$ 25.805,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 5360 1 4732 09/10/2019 R$ 5.681,80
RP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 5361 1 4648 09/10/2019 R$ 62.300,00
JOSE RODRIGUES VIANA 5362 1 4758 07/10/2019 R$ 1.500,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 5363 1 4757 07/10/2019 R$ 610,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 5364 1 4564 22/10/2019 R$ 140,00
JOSE MARIA NASCIMENTO 5365 1 4688 09/10/2019 R$ 2.394,40
GILSON E VANDERLEI COMERCIO LTDA 5366 1 4762 24/10/2019 R$ 3.770,00
AREIAS DO VALE LTDA 5367 1 4764 07/10/2019 R$ 1.020,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 5368 1 4768 09/10/2019 R$ 140,00
VALDINE DO ROSARIO COSTA FILHO 5369 1 4769 16/10/2019 R$ 140,00
SIMONE DE OLIVEIRA FERNANDES SOARES 5370 1 4567 08/10/2019 R$ 540,00
ODAIR ALVES RODRIGUES 5371 1 4763 11/10/2019 R$ 2.710,50
JOSE DO DIVINO RODRIGUES 03747165605 5372 1 4765 09/10/2019 R$ 1.660,50
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 5373 1 4756 21/10/2019 R$ 1.800,00
RONI MARQUES RODRIGUES 5374 1 4703 24/10/2019 R$ 1.401,70
JOAO APARECIDO NETO 74803573620 5375 1 4759 09/10/2019 R$ 1.860,00
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 09275157685 5376 1 4767 10/10/2019 R$ 1.532,16
JOAO ANTONIO SANTANA 5378 1 4734 09/10/2019 R$ 1.800,00
JOAO ANTONIO SANTANA 5379 1 4733 09/10/2019 R$ 3.000,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 5380 9 181 09/10/2019 R$ 6.000,00
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 5381 1 4684 09/10/2019 R$ 2.280,00
SILVANIO FRANCISCO BORGES 5382 1 4685 21/10/2019 R$ 1.740,00
ALESSANDRO ARAUJO MARTINS 5383 3 3723 24/10/2019 R$ 4.700,00
PAULO ROBERTO SOARES 5384 1 4772 09/10/2019 R$ 440,00
PAULO ROBERTO SOARES 5385 1 4773 09/10/2019 R$ 127,60
Nome não informado pelo SICOM. 5386 1 4771 10/10/2019 R$ 1.300,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 5387 1 4774 22/10/2019 R$ 140,00
DIEGO EUSTAQUIO SOARES 5389 1 4815 07/10/2019 R$ 1.800,00
Jefferson de Sousa Lourenço 5390 1 4816 07/10/2019 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 5391 1 4817 07/10/2019 R$ 540,00
EVERALDO LOURENÇO FERNANDES 5392 1 4818 22/10/2019 R$ 50,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 5393 9 159 22/10/2019 R$ 950,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 5396 9 163 10/10/2019 R$ 460,00
DEBORA CRISTIANE ALVES LACERDA 5397 1 4820 21/10/2019 R$ 3.150,00
INGRID MICHELE ALVES DE MELO 5400 1 4821 21/10/2019 R$ 3.000,00
ELIETE DE CASTRO MARQUES 5401 9 170 10/10/2019 R$ 3.445,00
JESSICA ANDRESSA FERNANDES DE OLIVEIRA 5402 1 4822 21/10/2019 R$ 2.950,00
LINCOLN LOURENÇO TORRES 5403 9 178 09/10/2019 R$ 600,00
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES 5407 9 156 21/10/2019 R$ 300,00
SANDRA COELHO DE SOUZA PEREIRA 5409 9 157 10/10/2019 R$ 280,00
COPERTRAN COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MINAS NOVAS 5410 3 3292 09/10/2019 R$ 250.388,14
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 09275157685 5411 1 4819 09/10/2019 R$ 1.215,00
IAGO MIRANDA MACHADO 5412 1 4825 09/10/2019 R$ 1.485,00
VALDUMIRO JOSE SOARES 5413 1 4686 09/10/2019 R$ 2.280,00
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 5417 1 4717 10/10/2019 R$ 40.500,00
SEBASTIANA DE JESUS DA CONSOLAÇAO MACHADO 5419 9 162 10/10/2019 R$ 500,00
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 5420 1 4639 10/10/2019 R$ 11.220,00
AQUILES JUNIO DA CRUZ FREITAS 5421 1 4836 11/10/2019 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 5422 1 4846 07/10/2019 R$ 12.290,62
Folha de Pagamento 5423 1 4847 07/10/2019 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 5424 1 4848 07/10/2019 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 5425 1 4849 07/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 5426 1 4850 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5427 1 4851 07/10/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 5428 1 4852 07/10/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamento 5429 1 4853 07/10/2019 R$ 10.354,24
Folha de Pagamento 5430 1 4854 07/10/2019 R$ 1.606,05
Folha de Pagamento 5431 1 4855 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5432 1 4856 07/10/2019 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 5433 1 4857 07/10/2019 R$ 3.140,76
Folha de Pagamento 5434 1 4858 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5435 1 4859 07/10/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 5436 1 4860 07/10/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 5437 1 4861 07/10/2019 R$ 1.563,57
Folha de Pagamento 5438 1 4862 07/10/2019 R$ 3.890,15
Folha de Pagamento 5439 1 4863 07/10/2019 R$ 2.615,56
Folha de Pagamento 5440 1 4864 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5441 1 4865 07/10/2019 R$ 6.360,67
Folha de Pagamento 5442 1 4866 07/10/2019 R$ 11.369,36
Folha de Pagamento 5443 1 4867 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5444 1 4868 07/10/2019 R$ 2.579,63
Folha de Pagamento 5445 1 4869 07/10/2019 R$ 2.994,00
Folha de Pagamento 5446 1 4870 07/10/2019 R$ 3.557,89
Folha de Pagamento 5447 1 4871 07/10/2019 R$ 15.379,55
Folha de Pagamento 5448 1 4872 07/10/2019 R$ 5.379,63
Folha de Pagamento 5449 1 4873 07/10/2019 R$ 2.779,63
Folha de Pagamento 5450 1 4874 07/10/2019 R$ 6.347,34
Folha de Pagamento 5451 1 4875 07/10/2019 R$ 3.493,00
Folha de Pagamento 5452 1 4876 07/10/2019 R$ 4.143,99
Folha de Pagamento 5453 1 4877 07/10/2019 R$ 2.179,63
Folha de Pagamento 5454 1 4878 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5455 1 4879 07/10/2019 R$ 20.325,93
Folha de Pagamento 5456 1 4880 07/10/2019 R$ 55.478,66
Folha de Pagamento 5457 1 4881 07/10/2019 R$ 3.470,20
Folha de Pagamento 5458 1 4882 07/10/2019 R$ 1.434,07
Folha de Pagamento 5459 1 4883 07/10/2019 R$ 3.911,50
Folha de Pagamento 5460 1 4884 07/10/2019 R$ 5.906,51
Folha de Pagamento 5461 1 4885 07/10/2019 R$ 1.276,38
Folha de Pagamento 5462 1 4886 07/10/2019 R$ 3.997,38
Folha de Pagamento 5463 1 4887 07/10/2019 R$ 1.497,00
Folha de Pagamento 5464 1 4888 07/10/2019 R$ 7.060,69
Folha de Pagamento 5465 1 4889 07/10/2019 R$ 11.976,00
Folha de Pagamento 5466 1 4890 07/10/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamento 5467 1 4891 07/10/2019 R$ 3.462,10
Folha de Pagamento 5468 1 4892 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5469 1 4893 07/10/2019 R$ 67.159,82
Folha de Pagamento 5470 1 4894 07/10/2019 R$ 17.065,80
Folha de Pagamento 5471 1 4895 07/10/2019 R$ 2.867,94
Folha de Pagamento 5472 1 4896 07/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 5473 1 4897 07/10/2019 R$ 74.266,77
Folha de Pagamento 5474 1 4898 07/10/2019 R$ 1.261,89
Folha de Pagamento 5475 1 4899 07/10/2019 R$ 6.446,56
Folha de Pagamento 5476 1 4900 07/10/2019 R$ 1.347,78
Folha de Pagamento 5477 1 4901 07/10/2019 R$ 5.047,57
Folha de Pagamento 5478 1 4902 07/10/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 5479 1 4903 07/10/2019 R$ 2.426,00
Folha de Pagamento 5480 1 4904 07/10/2019 R$ 2.594,80
Folha de Pagamento 5481 1 4905 07/10/2019 R$ 31.004,47
Folha de Pagamento 5482 1 4906 07/10/2019 R$ 30.505,79
Folha de Pagamento 5483 1 4907 07/10/2019 R$ 4.969,72
Folha de Pagamento 5484 1 4908 07/10/2019 R$ 4.895,56
Folha de Pagamento 5485 1 4909 07/10/2019 R$ 15.525,79
Folha de Pagamento 5486 1 4910 07/10/2019 R$ 11.200,00
Folha de Pagamento 5487 1 4911 07/10/2019 R$ 50.402,77
Folha de Pagamento 5488 1 4912 07/10/2019 R$ 22.990,00
Folha de Pagamento 5489 1 4913 07/10/2019 R$ 12.800,00
Folha de Pagamento 5490 1 4914 07/10/2019 R$ 14.160,71
Folha de Pagamento 5491 1 4915 07/10/2019 R$ 45.122,47
Folha de Pagamento 5492 1 4916 07/10/2019 R$ 46.202,82
Folha de Pagamento 5493 1 4917 07/10/2019 R$ 1.405,29
Folha de Pagamento 5494 1 4918 07/10/2019 R$ 120.802,11
Folha de Pagamento 5495 1 4919 07/10/2019 R$ 24.030,77
Folha de Pagamento 5496 1 4920 07/10/2019 R$ 51.354,84
