Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EMERSON MACIEL GUEDES 553 5799 21/11/2019 R$ 2.100,00
JOSE GERALDO GOMES DE SOUZA ME 669 4484 12/11/2019 R$ 4.018,63
EDIMAR DIMAS SOARES 952 1 158 19/11/2019 R$ 650,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 3242 1 2143 08/11/2019 R$ 9.260,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 3335 5 205 01/11/2019 R$ 7.000,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 3339 5 206 01/11/2019 R$ 4.500,00
ALBERTINA DE OLIVEIRA RAMOS 3393 1 613 06/11/2019 R$ 0,60
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 3425 1 2731 11/11/2019 R$ 2.001,85
LUCIANA CASSIA MELO ME 3600 513 08/11/2019 R$ 5.315,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 3601 1442 08/11/2019 R$ 3.200,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 3602 512 08/11/2019 R$ 10.370,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 3999 1 3007 08/11/2019 R$ 6.575,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 4000 2 3007 08/11/2019 R$ 6.575,00
EDSON LEMOS MACHADO 4054 1 3509 26/11/2019 R$ 160,00
POTENT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 4440 1 3882 12/11/2019 R$ 3.337,50
MARIA DAS DORES DE MATOS CARVALHO 4514 1 4121 06/11/2019 R$ 200,00
INES PEREIRA PAULA 4517 1 4124 06/11/2019 R$ 200,00
NORMA APARECIDA DA SILVA 4520 1 4126 06/11/2019 R$ 200,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 4568 7 205 26/11/2019 R$ 7.000,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 4570 7 206 26/11/2019 R$ 4.500,00
GABRIEL LAGO FERREIRA 4778 1 4229 26/11/2019 R$ 420,00
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS 4833 8 154 11/11/2019 R$ 666,00
WILSON BRITO FRANCO 5057 2 3930 06/11/2019 R$ 450,00
WILSON BRITO FRANCO 5058 3 3930 06/11/2019 R$ 450,00
WILSON BRITO FRANCO 5059 5 3930 06/11/2019 R$ 450,00
WILSON BRITO FRANCO 5060 4 3930 06/11/2019 R$ 450,00
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 5079 1 4460 11/11/2019 R$ 1.613,40
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 5133 8 206 26/11/2019 R$ 4.500,00
DSA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 5134 8 205 26/11/2019 R$ 7.000,00
JOÃO LEMOS DE SOUZA ME 5190 1 4475 01/11/2019 R$ 756,46
A&L TECNOLOGIA EIRELI - ME 5208 1 4154 01/11/2019 R$ 1.039,00
JUAREZ GOMES MIRANDA 5210 1 4524 01/11/2019 R$ 1.934,50
ADNEIA VAZ PEREIRA SOUSA 5212 1 4518 11/11/2019 R$ 3.605,55
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS 5315 9 154 11/11/2019 R$ 666,00
JOSE VAZ DE OLIVEIRA 5318 1 4720 11/11/2019 R$ 400,00
BETO PECAS TRATORES LTDA - ME 5357 1 4560 26/11/2019 R$ 345,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 5377 1 4687 27/11/2019 R$ 1.033,35
JOSE ANTONIO VIEIRA 5395 9 161 14/11/2019 R$ 360,00
JOSE CUSTODIO GOMES 5404 1 4823 05/11/2019 R$ 400,00
ELAINE COSTA CARVALHO 5405 9 172 14/11/2019 R$ 150,00
GETULIO MARIETE TORRES 5406 9 174 14/11/2019 R$ 500,00
WILSON BRITO FRANCO 5408 6 3930 06/11/2019 R$ 450,00
GENI RODRIGUES DA ROCHA 5562 1 4930 07/11/2019 R$ 700,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 5592 1 4665 29/11/2019 R$ 1.102,35
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME 5601 1 4944 25/11/2019 R$ 539,80
RENATO ANTONIO SOARES 5611 1 4948 19/11/2019 R$ 415,00
AF SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA. - ME 5652 1 4971 01/11/2019 R$ 529,00
GILBERTO VAZ MARTINS 5661 1 4550 01/11/2019 R$ 1.500,00
GONÇALO CORDEIRO DE SOUSA 5662 1 4646 26/11/2019 R$ 132,00
MARIA DA PENHA PEREIRA BARREIROS 5664 1 4543 06/11/2019 R$ 246,80
MARIA GERALDA VAZ RODRIGUES 5666 1 4644 13/11/2019 R$ 104,06
EDUARDO MARQUES RAMOS 5667 1 4645 06/11/2019 R$ 316,56
LUZIA GRACIANA SOARES DE JESUS SOUSA 5669 1 4546 19/11/2019 R$ 361,99
CREUZA SOARES MARTINS DA ROCHA 5670 1 4549 01/11/2019 R$ 218,99
NORALDINO RAMOS PEREIRA 5672 1 4547 01/11/2019 R$ 583,62
ELENICE LEMES GONÇALVES PEREIRA 5673 1 4553 14/11/2019 R$ 1.224,46
ALCIDES RAMALHO DA COSTA 5675 1 4548 01/11/2019 R$ 438,45
ELENICE LEMES GONÇALVES PEREIRA 5676 1 4544 06/11/2019 R$ 1.588,52
PINHEIRO E CORDEIRO LTDA 5689 1 4719 14/11/2019 R$ 3.486,65
PINHEIRO E CORDEIRO LTDA 5690 1 4721 14/11/2019 R$ 1.472,82
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 5698 1 2700 08/11/2019 R$ 3.216,85
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 5719 6 425 26/11/2019 R$ 523,26
ANA DE FATIMA PEREIRA 5725 1 5013 18/11/2019 R$ 200,00
REGIANA MARIA FERREIRA DE JESUS 5730 1 5117 11/11/2019 R$ 800,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 5750 7 425 26/11/2019 R$ 523,26
LUCIANA CASSIA MELO ME 5753 1 4718 04/11/2019 R$ 8.040,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5757 1 4724 04/11/2019 R$ 790,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5761 1 4760 08/11/2019 R$ 9.950,00
GERALDA ELIANETE SOARES - ME 5763 1 4729 14/11/2019 R$ 1.379,00
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 5766 1 2427 26/11/2019 R$ 1.118,00
MARCELO LEMOS DE JESUS 5769 1 5121 05/11/2019 R$ 1.500,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 5773 1 4535 04/11/2019 R$ 2.894,20
SÔNIA SANTOS DE MATOS EIRELI - ME 5781 1 4726 18/11/2019 R$ 350,00
SÔNIA SANTOS DE MATOS EIRELI - ME 5782 2 4726 18/11/2019 R$ 350,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 5785 1 5125 11/11/2019 R$ 350,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5792 1 4583 06/11/2019 R$ 1.120,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5794 1 4584 06/11/2019 R$ 540,00
EDSON SOARES SANTOS 5796 1 4586 06/11/2019 R$ 420,00
ADEBALDO BATISTA DOS SANTOS 5797 1 4587 06/11/2019 R$ 420,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 5798 1 4588 06/11/2019 R$ 240,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5800 1 4780 06/11/2019 R$ 810,00
CIRA MORAIS SALES 5806 1 5183 11/11/2019 R$ 351,69
MARIA DO ROSARIO PEREIRA CARVALHO 5807 1 5229 01/11/2019 R$ 4.435,54
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 5810 1 5230 01/11/2019 R$ 2.000,00
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 5811 1 4781 04/11/2019 R$ 1.061,85
JOAO GEVALDE LOURENÇO FERNANDES ME 5814 1 5139 01/11/2019 R$ 7.823,50
PRECONST CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA 5815 1 5237 01/11/2019 R$ 2.000,00
NIVALDA DE OLIVEIRA COSTA 5816 1 4966 04/11/2019 R$ 415,33
CORINA COSTA DE MATOS 5817 1 4964 04/11/2019 R$ 433,35
MARIA APARECIDA VAZ MARTINS OLIVEIRA 5818 1 4962 04/11/2019 R$ 694,78
EDUARDO MARQUES RAMOS 5819 1 4959 19/11/2019 R$ 86,50
PAULO LAGES PEREIRA 5820 1 4960 19/11/2019 R$ 1.070,12
MARIA GERALDA VAZ RODRIGUES 5821 1 4973 13/11/2019 R$ 500,58
LUZIA GRACIANA SOARES DE JESUS SOUSA 5823 1 4970 04/11/2019 R$ 1.076,80
ALCIDES RAMALHO DA COSTA 5824 1 4963 19/11/2019 R$ 854,17
ALBERTINA DE OLIVEIRA RAMOS 5825 1 4968 06/11/2019 R$ 669,68
Jose Luiz de Sousa 5826 1 4978 19/11/2019 R$ 67,20
Jose Luiz de Sousa 5827 1 4965 19/11/2019 R$ 83,20
Nome não informado pelo SICOM. 5828 1 5129 01/11/2019 R$ 1.300,00
JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME 5829 1 5141 01/11/2019 R$ 28.340,00
ROMILDA APARECIDA DE FIGUEIREDO NETO 5833 1 5257 06/11/2019 R$ 200,00
IRANEIDE FERNANDES COSTA 5834 1 5258 22/11/2019 R$ 200,00
VALDOMIRO SOARES DE SOUSA 5835 1 5259 22/11/2019 R$ 240,00
Nome não informado pelo SICOM. 5839 1 5265 06/11/2019 R$ 320,00
ANA MARIA ALVES 5840 1 5266 06/11/2019 R$ 720,00
MONICA ANTUNES DA SILVA PINHEIRO ROCHA 5841 1 5267 06/11/2019 R$ 160,00
FL CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 5842 1622 04/11/2019 R$ 4.032,95
REINALDO FERREIRA FREIRE 5843 1 5146 01/11/2019 R$ 160,00
CLINICA MEDICA CORDEIRO BEBIANO S/C LTDA 5844 1 5136 12/11/2019 R$ 2.850,00
RENATO LEANDRO ALVES REBOUCAS EIRELI - ME 5845 1 4985 06/11/2019 R$ 2.552,00
PRESTAR CLINICA MEDICA S/C LTDA 5846 1 5135 12/11/2019 R$ 6.000,00
JESSICA ANDRESSA FERNANDES DE OLIVEIRA 5848 1 5241 06/11/2019 R$ 1.800,00
CAROLINA SILVA FIGUEIREDO 5849 1 5234 26/11/2019 R$ 200,00
LIDIANE SIMOES COSTA 5851 1 5018 26/11/2019 R$ 200,00
MURILO ALVES DOS ANJOS 5852 1 5271 05/11/2019 R$ 250,00
ERICA DA SILVA MOTA 5853 1 5019 06/11/2019 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 5854 1 5020 06/11/2019 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 5855 1 5021 06/11/2019 R$ 160,00
ERICA DA SILVA MOTA 5856 1 5184 06/11/2019 R$ 160,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5857 1 5272 18/11/2019 R$ 65,46
DARIO LEMOS DE MATOS 5858 1 5011 06/11/2019 R$ 350,00
ODAIR ALVES RODRIGUES 5860 1 5148 14/11/2019 R$ 1.668,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5862 1 5273 12/11/2019 R$ 996,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5863 1 5274 12/11/2019 R$ 543,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5864 1 5275 18/11/2019 R$ 333,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5865 1 5276 18/11/2019 R$ 378,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 5868 1 5279 21/11/2019 R$ 321,22
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 5869 1 5281 04/11/2019 R$ 540,00
GUSTAVO LOURENÇO VIANA 5870 1 5282 04/11/2019 R$ 176,25
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5871 1 5283 29/11/2019 R$ 143,44
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5872 1 5284 29/11/2019 R$ 14,01
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 5873 1 5285 26/11/2019 R$ 18,73
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5874 1 5286 26/11/2019 R$ 114,57
SEBASTIAO MACHADO NETO 5876 1 5149 04/11/2019 R$ 720,00
DEBORA CRISTIANE ALVES LACERDA 5877 1 5235 06/11/2019 R$ 600,00
JOAO APARECIDO NETO 74803573620 5878 1 5147 06/11/2019 R$ 720,00
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 5880 1 4840 08/11/2019 R$ 1.870,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5881 1 2699 08/11/2019 R$ 204,55
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5882 3 2699 08/11/2019 R$ 280,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5883 1 3106 08/11/2019 R$ 1.742,10
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 5884 1 4843 08/11/2019 R$ 136,34
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5885 2 2699 08/11/2019 R$ 552,26
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 5886 1 4831 08/11/2019 R$ 1.493,34
ADAO DE LOUDES ALVES DE MATOS 5887 1 4986 08/11/2019 R$ 300,00
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 5888 1 5221 18/11/2019 R$ 1.292,00
ADAO DE LOUDES ALVES DE MATOS 5889 2 4986 08/11/2019 R$ 300,00
ADAO DE LOUDES ALVES DE MATOS 5890 3 4986 08/11/2019 R$ 300,00
ADEIR MACHADO FERREIRA 5891 1 5225 18/11/2019 R$ 550,24
PINHEIRO E CORDEIRO LTDA 5892 1 5137 14/11/2019 R$ 11.184,89
ELCIO FERREIRA LOURENÇO JUNIOR 5900 1 5226 05/11/2019 R$ 800,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5901 1 4590 04/11/2019 R$ 3.724,28
LEIDIANE FERREIRA DE SOUSA 5902 1 5134 14/11/2019 R$ 2.000,32
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5903 1 4591 04/11/2019 R$ 13.364,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 5904 1 4579 04/11/2019 R$ 10.708,20
GETULIO MARIETE TORRES 5906 10 174 06/11/2019 R$ 500,00
ELIZABETH MARIA DE LOURDES SOIER 5907 10 159 06/11/2019 R$ 950,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 5908 10 160 18/11/2019 R$ 300,00
JOSE ANTONIO VIEIRA 5909 10 161 06/11/2019 R$ 360,00
ELIETE DE CASTRO MARQUES 5911 10 170 06/11/2019 R$ 3.445,00
ELAINE COSTA CARVALHO 5912 10 172 14/11/2019 R$ 150,00
WILSON BRITO FRANCO 5913 7 3930 14/11/2019 R$ 450,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5914 1 5300 28/11/2019 R$ 7.329,95
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 5915 1 5301 28/11/2019 R$ 21.192,33
MURILO FRANCISCO CARVALHO 5916 10 165 26/11/2019 R$ 450,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 5917 10 166 26/11/2019 R$ 650,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 5918 9 165 26/11/2019 R$ 450,00
MURILO FRANCISCO CARVALHO 5919 9 166 26/11/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 5920 1 5291 18/11/2019 R$ 3.205,32
LINCOLN LOURENÇO TORRES 5921 10 178 12/11/2019 R$ 600,00
CELIO GERALDO DE SOUSA 5922 10 163 12/11/2019 R$ 460,00
SANDRA COELHO DE SOUZA PEREIRA 5924 10 157 26/11/2019 R$ 280,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 5925 1 5245 08/11/2019 R$ 3.112,16
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 5926 1 5244 08/11/2019 R$ 3.416,00
LUIZ GONZAGA DE MATOS 00800704690 5927 1 5238 08/11/2019 R$ 5.882,50
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 5935 1 4568 26/11/2019 R$ 3.754,19
VIACAO SAO MATHEUS LTDA - ME 5936 1 4570 26/11/2019 R$ 1.711,56
DELCIO XAVIER DE CASTRO- ME 5937 1 5227 06/11/2019 R$ 3.077,00
LUCIANA CASSIA MELO ME 5938 1 4083 06/11/2019 R$ 28.060,00
GILBERTO VAZ MARTINS 5939 1 4779 26/11/2019 R$ 410,00
COLEFAR LTDA - ME 5940 3 3864 25/11/2019 R$ 800,00
HITEC SECURITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5941 1 5302 05/11/2019 R$ 490,00
CENTRO AUTOMOTIVO ESPINOSA LTDA 5942 1 5295 05/11/2019 R$ 170,00
GILBERTO VAZ MARTINS 5944 1 5132 26/11/2019 R$ 590,00
JAIME APARECIDO LEMOS AMARAL 5945 1 5144 07/11/2019 R$ 3.780,00
CARLITA CARVALHO COSTA DE JESUS 5946 1 5231 18/11/2019 R$ 699,20
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 5957 1 5220 29/11/2019 R$ 479,76
JEAN ALVES DA SILVA 5962 1 5311 11/11/2019 R$ 200,00
TEREZINHA FERREIRA MACHADO 5963 1 5312 11/11/2019 R$ 200,00
ANTONIA RAMOS BARBOSA 5964 1 5313 19/11/2019 R$ 200,00
DARIO LEMOS DE MATOS 5968 1 5317 11/11/2019 R$ 132,90
ELIANA MARTINS DO SACRAMENTO CAMARGOS 5972 1 5321 12/11/2019 R$ 400,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 5973 1 5322 11/11/2019 R$ 43,80
JOSE JOAO NETO 5975 1 5324 11/11/2019 R$ 405,50
JOSE JOAO MARQUES COSTA 5976 1 5153 11/11/2019 R$ 260,00
EBER JOSÉ FERREIRA 5978 1 5309 21/11/2019 R$ 750,00
RONNIE VON JOSE FERREIRA 5979 1 5280 26/11/2019 R$ 960,00
RENATO RODRIGUES DE MATOS 5980 1 5154 11/11/2019 R$ 480,00
JESSICA ANDRESSA FERNANDES DE OLIVEIRA 5981 1 5243 11/11/2019 R$ 1.440,00
JOSE MARIA MATOS 5982 1 5155 11/11/2019 R$ 800,00
EDSON SOARES SANTOS 5983 1 5185 11/11/2019 R$ 300,00
MARCOS MARQUES MIRANDA 5984 1 5186 11/11/2019 R$ 240,00
JOSE MARIA MATOS 5985 1 5325 11/11/2019 R$ 43,20
MARIA DE LOURDES FERREIRA RODRIGUES 5986 10 156 14/11/2019 R$ 300,00
NORALDINO RAMOS PEREIRA 5987 1 4643 14/11/2019 R$ 741,94
J F AQUINO DISTRIBUIDORA 5988 1 4987 08/11/2019 R$ 37.889,52
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 5989 1 5326 14/11/2019 R$ 360,00
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 5991 1 5156 14/11/2019 R$ 320,00
MARLENE DE MATOS VIANA SOARES 5993 1 5187 08/11/2019 R$ 80,00
VALDENE RODRIGUES DOS SANTOS 5994 1 5157 19/11/2019 R$ 50,00
HILTON CESAR CARVALHO 5995 1 5158 19/11/2019 R$ 50,00
JORDANE CYMARA DE JESUS SOUSA 5996 1 5159 19/11/2019 R$ 50,00
MAYARA SANTOS BARROSO 5998 1 5160 19/11/2019 R$ 50,00
LUCILENE DO ROSARIO MACHADO 5999 1 5189 26/11/2019 R$ 80,00
REINALDO FERREIRA FREIRE 6001 1 5329 06/11/2019 R$ 660,00
Jefferson de Sousa Lourenço 6002 1 5330 06/11/2019 R$ 540,00
SEBASTIAO GERALDO RODRIGUES 6003 1 5331 07/11/2019 R$ 540,00
ROMARIO DA PAIXÃO ROCHA 6004 1 5328 25/11/2019 R$ 250,00
AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6007 1 5191 08/11/2019 R$ 19.151,17
ANA SEBASTIANA LEMOS DE MATOS ME 6008 1 5262 13/11/2019 R$ 4.371,00
VILMA RODRIGUES DIAS 6009 1 5296 27/11/2019 R$ 200,00
MAILAINI APARECIDA FERREIRA 6010 1 5161 26/11/2019 R$ 400,00
MAILAINI APARECIDA FERREIRA 6011 1 5297 26/11/2019 R$ 200,00
JOSE MARIA NASCIMENTO 6012 1 5254 08/11/2019 R$ 2.409,00
CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME 6013 1 4342 18/11/2019 R$ 2.832,84
CML - CLINICA MEDICA MATOS & LULA LTDA 6015 1 4650 21/11/2019 R$ 600,00
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 6016 1 5253 12/11/2019 R$ 2.280,00
CML - CLINICA MEDICA MATOS & LULA LTDA 6017 1 5240 21/11/2019 R$ 600,00
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA COELHO 6018 1 5278 08/11/2019 R$ 2.700,00
PAULO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA 6019 1 5151 11/11/2019 R$ 2.000,00
JOSE DO DIVINO RODRIGUES 03747165605 6021 1 5304 14/11/2019 R$ 2.227,50
GELSON SILVERIO FERREIRA 6023 1 5292 14/11/2019 R$ 1.334,79
JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ 6024 10 181 08/11/2019 R$ 6.000,00
JAQUELINE DE MATOS LOURENÇO - EIRELI. 6025 1 5233 21/11/2019 R$ 600,00
VALDUMIRO JOSE SOARES 6026 1 5255 12/11/2019 R$ 2.280,00
ROMARIO EVANGELISTA LEMOS 09275157685 6027 1 5247 14/11/2019 R$ 1.060,96
PAULO ROBERTO SOARES 6031 1 5298 18/11/2019 R$ 160,00
EDNA GERALDO DE JESUS 6032 5 3305 11/11/2019 R$ 2.037,00
RENATO PEREIRA DOS SANTOS SILVA 6034 1 5113 18/11/2019 R$ 1.550,00
ANA RITA MACHADO 6035 1 5299 26/11/2019 R$ 80,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 6037 1 5162 26/11/2019 R$ 820,00
EDIVALDO MACHADO DE OLIVEIRA 6038 1 5338 26/11/2019 R$ 48,80
NIUCILENE BARBOSA SOARES ROCHA 6039 1 5163 26/11/2019 R$ 540,00
RN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA 6042 1 5339 19/11/2019 R$ 230,00
NORTE USINAGEM, MANUTENCAO E CALDEIRARIA LTDA 6043 1 5264 26/11/2019 R$ 1.729,60
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS 6045 11 154 14/11/2019 R$ 666,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 6046 10 597 08/11/2019 R$ 15.761,66
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 6047 2 5125 14/11/2019 R$ 350,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 6048 1 5111 14/11/2019 R$ 708,00
CENTERMINDIA PUBLICACÕES LTDA- ME 6049 1 5112 14/11/2019 R$ 264,40
LUANA DE MATOS MARIANO E SOUSA 6050 1 5268 11/11/2019 R$ 160,00
CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALTO JEQUITINHONHA 6051 10 596 20/11/2019 R$ 9.648,17
JAMILSON GOMES SILVA 6053 1 5351 13/11/2019 R$ 600,00
JOSE IVON RODRIGUES 6054 1 5347 13/11/2019 R$ 600,00
JOSE GERALDO DE MOURA E CIA LTDA 6056 1 5192 26/11/2019 R$ 604,00
IVON GUEDES DOS SANTOS 6061 1 5181 14/11/2019 R$ 540,00
ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO 6062 1 5180 14/11/2019 R$ 540,00
GLEUSSO DE SOUSA MACHADO 6063 1 5179 14/11/2019 R$ 880,00
RADIO BOM SUCESSO LTDA - ME 6064 2 5230 13/11/2019 R$ 2.000,00
E & E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 6065 1 5140 12/11/2019 R$ 32.270,00
ANTONIO BOTELHO RODRIGUES 6066 2 4713 14/11/2019 R$ 300,00
Jefferson de Sousa Lourenço 6068 1 5366 14/11/2019 R$ 70,00
PAULO ROBERTO SOARES 6069 1 5367 18/11/2019 R$ 160,00
COPERTRAN COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MINAS NOVAS 6072 1 5249 14/11/2019 R$ 16.512,80
COPERTRAN COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE MINAS NOVAS 6073 4 3292 14/11/2019 R$ 194.253,25
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 6076 1 5378 26/11/2019 R$ 498,51
Folha de Pagamento 6077 1 5386 07/11/2019 R$ 12.290,62
Folha de Pagamento 6078 1 5387 07/11/2019 R$ 10.500,00
Folha de Pagamento 6079 1 5388 07/11/2019 R$ 5.200,00
Folha de Pagamento 6080 1 5389 07/11/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 6081 1 5390 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6082 1 5391 07/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 6083 1 5392 07/11/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamento 6084 1 5393 07/11/2019 R$ 9.278,05
Folha de Pagamento 6085 1 5394 07/11/2019 R$ 2.676,75
Folha de Pagamento 6086 1 5395 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6087 1 5396 07/11/2019 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 6088 1 5397 07/11/2019 R$ 2.355,57
Folha de Pagamento 6089 1 5398 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6090 1 5399 07/11/2019 R$ 499,00
Folha de Pagamento 6091 1 5400 07/11/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 6092 1 5401 07/11/2019 R$ 2.084,76
Folha de Pagamento 6093 1 5402 07/11/2019 R$ 4.142,18
Folha de Pagamento 6094 1 5403 07/11/2019 R$ 2.615,56
Folha de Pagamento 6095 1 5404 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6096 1 5405 07/11/2019 R$ 5.928,20
Folha de Pagamento 6097 1 5406 07/11/2019 R$ 12.921,80
Folha de Pagamento 6098 1 5407 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6099 1 5408 07/11/2019 R$ 2.579,63
Folha de Pagamento 6100 1 5409 07/11/2019 R$ 3.443,50
Folha de Pagamento 6101 1 5410 07/11/2019 R$ 4.077,65
Folha de Pagamento 6102 1 5411 07/11/2019 R$ 15.220,03
Folha de Pagamento 6103 1 5412 07/11/2019 R$ 5.379,63
Folha de Pagamento 6104 1 5413 07/11/2019 R$ 3.632,71
Folha de Pagamento 6105 1 5414 07/11/2019 R$ 6.473,53
Folha de Pagamento 6106 1 5415 07/11/2019 R$ 3.493,00
Folha de Pagamento 6107 1 5416 07/11/2019 R$ 4.143,99
Folha de Pagamento 6108 1 5417 07/11/2019 R$ 2.179,63
Folha de Pagamento 6109 1 5418 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6110 1 5419 07/11/2019 R$ 21.859,00
Folha de Pagamento 6111 1 5420 07/11/2019 R$ 57.860,03
Folha de Pagamento 6112 1 5421 07/11/2019 R$ 1.724,58
Folha de Pagamento 6113 1 5422 07/11/2019 R$ 1.434,07
Folha de Pagamento 6114 1 5423 07/11/2019 R$ 3.911,50
Folha de Pagamento 6115 1 5424 07/11/2019 R$ 5.906,51
Folha de Pagamento 6116 1 5425 07/11/2019 R$ 1.276,38
Folha de Pagamento 6117 1 5426 07/11/2019 R$ 3.997,38
Folha de Pagamento 6118 1 5427 07/11/2019 R$ 1.497,00
Folha de Pagamento 6119 1 5428 07/11/2019 R$ 7.060,69
Folha de Pagamento 6120 1 5429 07/11/2019 R$ 11.976,00
Folha de Pagamento 6121 1 5430 07/11/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamento 6122 1 5431 07/11/2019 R$ 3.712,10
Folha de Pagamento 6123 1 5432 07/11/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamento 6124 1 5433 07/11/2019 R$ 62.448,91
Folha de Pagamento 6125 1 5434 07/11/2019 R$ 19.361,18
Folha de Pagamento 6126 1 5435 07/11/2019 R$ 30.904,99
Folha de Pagamento 6127 1 5436 07/11/2019 R$ 31.219,20
Folha de Pagamento 6128 1 5445 07/11/2019 R$ 2.867,94
Folha de Pagamento 6129 1 5446 07/11/2019 R$ 2.164,67
Folha de Pagamento 6130 1 5447 07/11/2019 R$ 76.418,62
