Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 9158 1 4153 01/10/2024 R$ 3.142,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 9159 1 4763 01/10/2024 R$ 14.123,04
COMERCIAL RAMALHO LTDA 9160 1 4744 01/10/2024 R$ 741,50
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 9161 3 4514 01/10/2024 R$ 15.184,62
LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI 9162 4 4514 01/10/2024 R$ 12.621,01
ODAIR JOSE FIGUEIREDO 16717241861 9163 1 2392 01/10/2024 R$ 13.640,00
JOSE EDVALDO SOARES LEMOS 98130196620 9164 1 3077 01/10/2024 R$ 5.714,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 9165 1 1623 01/10/2024 R$ 1.375,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 9166 1 1738 01/10/2024 R$ 1.730,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 9167 1 2969 01/10/2024 R$ 1.693,00
SANTOS EMPALIANO DA COSTA. 9168 1 4029 01/10/2024 R$ 800,00
COMERCIAL RAMALHO LTDA 9169 1 4704 01/10/2024 R$ 11.473,88
COMERCIAL RAMALHO LTDA 9170 1 4737 01/10/2024 R$ 4.893,85
COMERCIAL RAMALHO LTDA 9171 2 4737 01/10/2024 R$ 5.248,95
PLASS SERVICOS LTDA 9174 1 4145 01/10/2024 R$ 3.000,00
PLASS SERVICOS LTDA 9175 1 4146 01/10/2024 R$ 3.000,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA 9176 1 3646 01/10/2024 R$ 2.220,00
PLASS SERVICOS LTDA 9177 1 4147 01/10/2024 R$ 3.000,00
PLASS SERVICOS LTDA 9178 1 4148 01/10/2024 R$ 3.000,00
JAIR DE MATOS EVANGELISTA 9179 1 3583 01/10/2024 R$ 2.560,00
PLASS SERVICOS LTDA 9180 1 4150 01/10/2024 R$ 3.000,00
PLASS SERVICOS LTDA 9181 1 4151 01/10/2024 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 9182 4 133 01/10/2024 R$ 73.673,34
Nome não informado pelo SICOM. 9183 5 128 01/10/2024 R$ 111.391,44
VICENTE CARLOS PEREIRA CRUZ 9188 1 3934 01/10/2024 R$ 5.911,50
JOSE APARECIDO BARBOSA 04985191639 9190 1 4027 01/10/2024 R$ 432,00
JOSE APARECIDO BARBOSA 04985191639 9192 2 4027 01/10/2024 R$ 468,00
JOSE APARECIDO BARBOSA 04985191639 9193 3 4027 01/10/2024 R$ 324,00
JOSE APARECIDO BARBOSA 04985191639 9194 1 4143 01/10/2024 R$ 333,00
MARIA HELENA FERREIRA 9196 1 4779 01/10/2024 R$ 70,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 9197 1 4739 01/10/2024 R$ 140,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 9198 1 4740 01/10/2024 R$ 140,00
Nome não informado pelo SICOM. 9199 1 4778 01/10/2024 R$ 70,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9201 7 829 01/10/2024 R$ 33,72
MANOEL DA CONSOLAÇÃO ROCHA - ME 9207 2 2450 01/10/2024 R$ 1.475,00
EDINELIO PEREIRA DE OLIVEIRA 04634574632 9209 2 3928 01/10/2024 R$ 7.000,00
ELIZABETH VAZ SOARES COSTA 9210 1 4495 01/10/2024 R$ 765,00
JOSE GERALDO GOMES DOS ANJOS 10950662852 9211 1 4231 01/10/2024 R$ 540,00
JOSE GERALDO GOMES DOS ANJOS 10950662852 9212 1 4251 01/10/2024 R$ 300,00
JOSE GERALDO GOMES DOS ANJOS 10950662852 9213 1 4117 01/10/2024 R$ 2.580,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 9215 1 4229 01/10/2024 R$ 216,86
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 9216 2 4267 01/10/2024 R$ 776,10
THIAGO EVANGELISTA DE PASSOS 9218 1 4736 02/10/2024 R$ 140,00
EUDES NEIVA JUNIOR 9219 1 4823 02/10/2024 R$ 305,00
EUDES NEIVA JUNIOR 9220 1 4824 02/10/2024 R$ 395,00
NYX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 9224 1 4134 02/10/2024 R$ 6.555,78
MARCOS VINICIUS LOURENÇO VIANA 9225 1 4511 02/10/2024 R$ 3.200,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 9226 1 4697 02/10/2024 R$ 1.854,80
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9227 1 4528 02/10/2024 R$ 430,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9228 1 4529 02/10/2024 R$ 516,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9229 1 4698 02/10/2024 R$ 256,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9230 1 4701 02/10/2024 R$ 406,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9231 1 4702 02/10/2024 R$ 380,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9232 1 4760 02/10/2024 R$ 841,00
JOSE GERALDO FERREIRA 1676951865 9233 1 4503 02/10/2024 R$ 2.816,00
SERAFIM DE MATOS -ME 9234 1 4139 02/10/2024 R$ 10.794,78
PAULO GERALDO LOURENCO RAMOS 9235 1 4138 02/10/2024 R$ 2.940,20
GLEISON RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 10811201694 9236 1 4239 02/10/2024 R$ 1.720,00
WAGNER EVANGELISTA LEMOS 9237 1 4783 02/10/2024 R$ 48,00
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 9238 1 4154 02/10/2024 R$ 1.215,00
Nome não informado pelo SICOM. 9239 1 4170 02/10/2024 R$ 2.000,00
VALDIR ALVES DOS SANTOS 03623433659 9240 1 4842 02/10/2024 R$ 2.200,00
GRACIANO HENRIQUE DE SOUSA 9246 1 4310 02/10/2024 R$ 140,00
RICARDO VIEIRA SOARES 9247 1 4312 02/10/2024 R$ 140,00
RICARDO VIEIRA SOARES 9248 1 4535 02/10/2024 R$ 70,00
RICARDO VIEIRA SOARES 9249 1 4323 02/10/2024 R$ 70,00
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9250 1 4774 02/10/2024 R$ 43,73
CLAUDINEIA DE MATOS SANTOS 08793624646 9251 1 4132 02/10/2024 R$ 10.003,00
CLAUDINEIA DE MATOS SANTOS 08793624646 9253 1 4088 02/10/2024 R$ 220,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG 9254 1 4851 02/10/2024 R$ 1.727,50
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 9255 1 4267 01/10/2024 R$ 5.691,22
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 9256 2 4229 01/10/2024 R$ 104,48
Nome não informado pelo SICOM. 9260 1 4592 02/10/2024 R$ 330,60
MARIA DA GRAÇA ANTONIO PEREIRA 9269 1 4789 02/10/2024 R$ 353,00
MARIA FLOR DE MAIO FERREIRA RODRIGUES 9271 1 4792 02/10/2024 R$ 1.412,00
Nome não informado pelo SICOM. 9273 1 4795 02/10/2024 R$ 310,64
VERA LUCIA FERREIRA SANTANA 9274 1 4797 02/10/2024 R$ 750,00
MARIA DE SOUSA CAMARGOS 9276 1 4517 02/10/2024 R$ 220,00
LILIA DOS SANTOS PEREIRA RODRIGUES 9279 1 4798 02/10/2024 R$ 310,64
MICKAELLE GONÇALVES SOARES 9280 1 4794 02/10/2024 R$ 310,64
CLEMENTE DE LELIS DA SILVA - ME 9281 1 4734 02/10/2024 R$ 3.000,40
ROSINELIA RODRIGUES TORRES DE SOUZA 9282 1 2521 02/10/2024 R$ 781,20
JACINTO DE MATOS COSTA 9283 1 4238 02/10/2024 R$ 1.920,00
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 9284 1 4080 02/10/2024 R$ 2.614,06
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 9285 2 4079 02/10/2024 R$ 14.956,48
AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA. 9286 1 4079 02/10/2024 R$ 10.348,42
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9287 3 4003 02/10/2024 R$ 3.977,27
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 9288 5 4015 02/10/2024 R$ 658,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9289 3 4012 02/10/2024 R$ 350,00
MULTI & USO PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 9290 5 3082 02/10/2024 R$ 32.484,82
PANIFICADORA E CONFEITARIA SOUZA ROCHA LTDA - ME 9291 1 4169 02/10/2024 R$ 1.750,00
AUTO POSTO KARIBE LTDA - EPP 9292 1 4172 02/10/2024 R$ 2.128,41
MULTI & USO PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 9293 1 4516 02/10/2024 R$ 19.356,31
PLASS SERVICOS LTDA 9294 1 4144 02/10/2024 R$ 3.000,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 9295 1 3960 02/10/2024 R$ 1.590,82
MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES 9296 1 4822 02/10/2024 R$ 82,15
VANIO PEREIRA CARDOSO 9297 1 4825 02/10/2024 R$ 1.912,55
RIVANY FERREIRA CARVALHO 9298 1 4790 02/10/2024 R$ 600,00
BRUNA SANTANA SILVA 9299 1 4793 02/10/2024 R$ 310,64
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9300 7 123 02/10/2024 R$ 14,82
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9301 9 70 02/10/2024 R$ 18,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9302 6 32 02/10/2024 R$ 32,88
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9303 6 123 02/10/2024 R$ 42,98
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9304 1 4213 02/10/2024 R$ 9,71
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9305 5 1916 02/10/2024 R$ 26,92
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9306 8 301 02/10/2024 R$ 184,77
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9307 9 224 02/10/2024 R$ 40,79
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9308 8 224 02/10/2024 R$ 16,21
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9309 1 4715 02/10/2024 R$ 567,93
AUTO POSTO KARIBE LTDA - EPP 9310 1 4173 02/10/2024 R$ 1.811,42
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9316 6 349 02/10/2024 R$ 94,89
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9317 5 1785 02/10/2024 R$ 157,33
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9318 5 349 02/10/2024 R$ 128,34
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9319 9 101 02/10/2024 R$ 243,90
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9320 8 101 02/10/2024 R$ 298,92
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9321 7 348 02/10/2024 R$ 77,81
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9323 1 4761 02/10/2024 R$ 108,15
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9325 7 264 02/10/2024 R$ 125,98
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9327 4 149 02/10/2024 R$ 64,17
CEMIG CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 9329 1 4556 02/10/2024 R$ 105,14
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9333 1 4799 03/10/2024 R$ 700,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9334 1 4800 03/10/2024 R$ 820,00
GEOSIAS ROCHA PRAXEDES 9335 1 4524 03/10/2024 R$ 1.980,00
CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA E MOVIMENTO LTDA 9336 1 4610 03/10/2024 R$ 31.271,00
PEDRO LUCAS BOTELHO SANTOS 9337 1 4826 03/10/2024 R$ 480,00
51.503.267 JEFFERSON LUIS DA SILVA 9338 1 4587 03/10/2024 R$ 1.606,50
SERAFIM DE MATOS -ME 9339 1 4692 03/10/2024 R$ 5.418,71
HELOANE ALVES COELHO 9340 1 4791 03/10/2024 R$ 310,64
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 9342 2 4731 03/10/2024 R$ 3.418,19
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 9343 1 4731 03/10/2024 R$ 2.823,50
AUTO POSTO KARIBE LTDA - EPP 9344 1 3443 03/10/2024 R$ 1.700,57
Nome não informado pelo SICOM. 9345 3313 03/10/2024 R$ 11.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 9346 3313 03/10/2024 R$ 12.227,00
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 9348 1 4706 04/10/2024 R$ 6.996,80
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 9349 1 4707 04/10/2024 R$ 5.995,75
EUCLIDES ROCHA PRAXEDES 9350 1 4813 04/10/2024 R$ 7.539,50
EDINELIO PEREIRA DE OLIVEIRA 04634574632 9355 5 3928 04/10/2024 R$ 4.880,40
EDINELIO PEREIRA DE OLIVEIRA 04634574632 9356 3 3928 04/10/2024 R$ 3.920,00
COPANOR SANEAMENTO INTEGRADO DO NORDESTE DE MINAS 9357 1 4801 04/10/2024 R$ 608,96
EDICARLOS GERALDO DOS SANTOS 9358 1 4611 04/10/2024 R$ 4.020,00
54.417.869 JOSE GERALDO APARECIDO RIBEIRO 9553 1 4203 07/10/2024 R$ 600,00
VANDERLEIA AUGUSTA FERREIRA D ASSUNCAO 9557 4 3668 09/10/2024 R$ 300,00
ANA MARIA MACEDO 9558 5 2228 09/10/2024 R$ 300,00
JOSE SIRINO MACHADO 9559 9 194 09/10/2024 R$ 600,00
GERALDO DE FATIMA BARBOSA 9560 9 202 09/10/2024 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 9561 5 2229 09/10/2024 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 9562 1 4627 08/10/2024 R$ 6.699,84
51.503.267 JEFFERSON LUIS DA SILVA 9563 1 4628 08/10/2024 R$ 11.907,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 9564 1 4839 09/10/2024 R$ 270,00
MARIA DE SOUZA CAMARGOS 9570 9 196 09/10/2024 R$ 720,00
Eva Maria Aparecida Soares Cardoso 9571 5 2245 09/10/2024 R$ 600,00
FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS 9572 3 3602 09/10/2024 R$ 1.100,00
PAULO ELVIDIO BORGES DE FIGUEIREDO 9573 1 4636 09/10/2024 R$ 440,00
PAULO ELVIDIO BORGES DE FIGUEIREDO 9574 1 4618 09/10/2024 R$ 349,30
JANETE MARIETE RIBEIRO LUIZ 9575 1 5024 09/10/2024 R$ 1.000,00
MARIA DE SOUZA CAMARGOS 9578 9 195 09/10/2024 R$ 1.500,00
JOAQUIM MARQUES RODRIGUES 9579 9 190 09/10/2024 R$ 430,00
ELAINE COSTA CARVALHO 9580 9 187 09/10/2024 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 9581 9 193 09/10/2024 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 9582 3 3741 09/10/2024 R$ 5.373,60
ANTONIO MACHADO OLIVEIRA 9583 9 1969 09/10/2024 R$ 500,00
SEBASTIANA DE JESUS DA CONSOLAÇAO MACHADO 9584 9 209 09/10/2024 R$ 600,00
MARIA DO ROSARIO SOARES SILVA 9585 9 197 09/10/2024 R$ 300,00
ROSEANE AUGUSTINHO SOUZA DO NASCIMENTO FERREIRA 9586 1 4859 09/10/2024 R$ 2.000,00
TIAGO FIRMINO ROCHA 9587 1 4857 09/10/2024 R$ 2.000,00
ELISA NATALIA GONCALVES DE LIMA 9588 1 4856 09/10/2024 R$ 2.000,00
ABZAIR ZIGUE EUGENIO DOS SANTOS DE SOUZA 9589 1 4855 09/10/2024 R$ 2.000,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 9594 1 4624 09/10/2024 R$ 240,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 9595 2 4624 09/10/2024 R$ 240,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 9596 3 4624 09/10/2024 R$ 280,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 9597 4 4624 09/10/2024 R$ 240,00
JAILSON VIEIRA OLIVEIRA 9598 5 4624 09/10/2024 R$ 450,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9599 1 4642 09/10/2024 R$ 70,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9600 2 4642 09/10/2024 R$ 180,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9601 3 4642 09/10/2024 R$ 140,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9602 4 4642 09/10/2024 R$ 180,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9603 5 4642 09/10/2024 R$ 70,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9604 6 4642 09/10/2024 R$ 70,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9605 7 4642 09/10/2024 R$ 70,00
AGNALDO LUIZ DE MATOS 9606 8 4642 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9607 11 4639 09/10/2024 R$ 140,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9608 10 4639 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9609 9 4639 09/10/2024 R$ 140,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9610 8 4639 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9611 7 4639 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9612 6 4639 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9613 5 4639 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9614 4 4639 09/10/2024 R$ 180,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9615 3 4639 09/10/2024 R$ 70,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9616 2 4639 09/10/2024 R$ 140,00
ANIZIO MOREIRA MENDES 9617 1 4639 09/10/2024 R$ 140,00
JAQUELINE DE MATOS LOURENÇO 9618 1 4853 09/10/2024 R$ 3.000,00
ANA RITA MACHADO 9619 1 4277 09/10/2024 R$ 35,00
ANA RITA MACHADO 9620 1 4538 09/10/2024 R$ 90,00
ANA RITA MACHADO 9621 1 4539 09/10/2024 R$ 70,00
ETELVINA SOARES MARTINS 9622 1 4812 09/10/2024 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 9623 1 4860 09/10/2024 R$ 400,00
CAROLINE BEATRIZ SANTOS 9624 1 4543 09/10/2024 R$ 70,00
VIVIANE GOMES DA SILVA 9625 1 4852 09/10/2024 R$ 35,00
JEAN CARLOS MONTEIRO DE JESUS 9626 1 4858 09/10/2024 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 9627 1 4854 09/10/2024 R$ 3.000,00
GERALDO MAGELA DE FATIMA 9628 9 206 09/10/2024 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 9629 1 4537 09/10/2024 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 9630 1 4713 09/10/2024 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 9631 1 4802 09/10/2024 R$ 35,00
JAINE MARIA DE MATOS EVANGELISTA OLIVEIRA 9632 1 4777 09/10/2024 R$ 880,00
GILVANIO MARCOS DE FIGUEIREDO 9633 1 4541 09/10/2024 R$ 70,00
GREICE MILENE DE SOUZA 9634 1 4540 09/10/2024 R$ 70,00
JOSE AMERICO LEMOS DE SOUSA 09333221603 9635 1 4709 09/10/2024 R$ 6.705,00
Nome não informado pelo SICOM. 9636 1 4542 09/10/2024 R$ 70,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9637 1 4222 09/10/2024 R$ 35,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9638 1 4184 09/10/2024 R$ 35,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9639 1 4226 09/10/2024 R$ 70,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9640 1 4227 09/10/2024 R$ 35,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9641 1 4536 09/10/2024 R$ 360,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9642 1 4616 09/10/2024 R$ 35,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9643 1 4617 09/10/2024 R$ 35,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9644 1 4689 09/10/2024 R$ 35,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9645 1 4811 09/10/2024 R$ 180,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9646 1 4861 09/10/2024 R$ 180,00
RODRIGO OLIVEIRA MATOS 9647 1 5079 09/10/2024 R$ 70,00
VANILDO CARVALHO DE SOUSA 9648 1 4637 09/10/2024 R$ 26.755,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9649 6 4641 09/10/2024 R$ 270,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9650 5 4641 09/10/2024 R$ 90,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9651 4 4641 09/10/2024 R$ 180,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9652 3 4641 09/10/2024 R$ 90,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9653 7 4641 09/10/2024 R$ 240,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9654 8 4641 09/10/2024 R$ 240,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9655 9 4641 09/10/2024 R$ 140,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9656 10 4641 09/10/2024 R$ 90,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9657 11 4641 09/10/2024 R$ 280,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9658 12 4641 09/10/2024 R$ 90,00
DARISMAR EVANGELISTA LEMOS 9659 13 4641 09/10/2024 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 9670 2 4633 09/10/2024 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 9671 1 4633 09/10/2024 R$ 180,00
PATRICIA PAULA BARROSO PRAXEDES 9672 3 3961 10/10/2024 R$ 1.400,00
JEFERSON LOURENÇO SOARES 9673 1 5026 09/10/2024 R$ 184,00
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 9674 4 2543 10/10/2024 R$ 9.744,00
JOSE MARIA CARVALHO 9675 9 192 10/10/2024 R$ 300,00
MOISES BRAULINO DE PASSOS RIBEIRO 9676 1 5029 09/10/2024 R$ 86,40
JOANA RODRIGUES VIANA RAMOS 9677 9 203 10/10/2024 R$ 350,00
55.836.403 WESLEY WEBERTON SOARES 9678 1 3939 10/10/2024 R$ 840,00
55.836.403 WESLEY WEBERTON SOARES 9679 1 4515 10/10/2024 R$ 828,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9680 1 5031 09/10/2024 R$ 76,80
RODRIGO LOURENCO SANTANA - ME 9681 1 3998 10/10/2024 R$ 1.404,00
TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL LTDA 9682 3 3530 10/10/2024 R$ 220.000,00
MEDIA BOA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 9683 3 3141 10/10/2024 R$ 52.000,00
GESSICA PAULINA RIBEIRO FERREIRA 9684 1 4846 10/10/2024 R$ 2.600,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9685 1 5025 09/10/2024 R$ 141,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES LOURENCO FERNANDES 9686 1 4847 10/10/2024 R$ 2.200,00
54.850.968 MATHEUS CARDOSO GUIMARAES 9687 1 4845 10/10/2024 R$ 3.800,00
JOSÉ NILSON LAGES 9688 1 5082 10/10/2024 R$ 3.000,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9689 1 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9690 2 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9691 3 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9692 4 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9693 5 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9694 6 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9695 7 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9696 8 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9697 9 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9698 10 4623 09/10/2024 R$ 70,00
DAMON CEZANNE GUEDES 9699 11 4623 09/10/2024 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 9700 1 4635 09/10/2024 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 9701 2 4635 09/10/2024 R$ 360,00
MACAAN CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA ME 9702 1 4651 10/10/2024 R$ 10.195,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9703 1 4632 09/10/2024 R$ 270,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9704 2 4632 09/10/2024 R$ 240,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9705 3 4632 09/10/2024 R$ 360,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9706 4 4632 09/10/2024 R$ 240,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9707 5 4632 09/10/2024 R$ 240,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9708 6 4632 09/10/2024 R$ 270,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9709 7 4632 09/10/2024 R$ 240,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9710 8 4632 09/10/2024 R$ 140,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9711 9 4632 09/10/2024 R$ 240,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9712 10 4632 09/10/2024 R$ 180,00
LUCIANO PEREIRA D ASSUNCAO 9713 11 4632 09/10/2024 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 9714 1 4640 10/10/2024 R$ 4.974,36
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9718 1 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9719 2 4621 09/10/2024 R$ 140,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9720 3 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9721 4 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9722 5 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9723 6 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9724 7 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9725 8 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9726 9 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9727 10 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9728 11 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9729 12 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9730 13 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9731 14 4621 09/10/2024 R$ 70,00
FABIO DONIZETE DE SOUSA 9732 1 5027 09/10/2024 R$ 169,20
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9734 1 4634 09/10/2024 R$ 450,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9735 2 4634 09/10/2024 R$ 90,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9736 3 4634 09/10/2024 R$ 70,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9737 4 4634 09/10/2024 R$ 270,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9738 5 4634 09/10/2024 R$ 140,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9739 6 4634 09/10/2024 R$ 70,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9740 7 4634 09/10/2024 R$ 450,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9741 8 4634 09/10/2024 R$ 70,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9742 9 4634 09/10/2024 R$ 240,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9743 10 4634 09/10/2024 R$ 140,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9744 11 4634 09/10/2024 R$ 90,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9745 12 4634 09/10/2024 R$ 90,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9746 13 4634 09/10/2024 R$ 240,00
ALEX DE OLIVEIRA SOARES 9747 14 4634 09/10/2024 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 9748 1 4803 10/10/2024 R$ 1.505,00
Nome não informado pelo SICOM. 9749 1 4748 10/10/2024 R$ 3.013,50
Nome não informado pelo SICOM. 9750 1 4708 10/10/2024 R$ 5.863,00
